W lidze okręgowej poznali terminarz wiosny
Ustalono terminarz rundy wiosennej w nowosądeckiej lidze okręgowej. Drużyny do sportowej rywalizacji wrócą pod koniec marca. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły.
Przypomnijmy, ze jest to ostatni sezon nowosądeckiej okręgówki w tej formule. W następnych rozgrywkach liga zostanie podzielona na dwie grupy: gorlicko-nowosądecką i limanowsko-podhalańską (siedem zespołów z ziemi limanowskiej i siedem z Podhala).
Na tym szczeblu rozgrywkowym występuje pięć drużyn z terenu powiatu limanowskiego: Sokół Słopnice, Zalesianka Zalesie, LKS Rupniów, Laskovia Laskowa, KS Tymbark.
Tabela po rundzie jesiennej:
Zobacz również:| 1. | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 46-16 | |
| 2. | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 53-12 | |
| 3. | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 54-21 | |
| 4. | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 37-14 | |
| 5. | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33-23 | |
| 6. | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 26-26 | |
| 7. | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-22 | |
| 8. | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28-28 | |
| 9. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-31 | |
| 10. | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 19-31 | |
| 11. | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 34-40 | |
| 12. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 26-44 | |
| 13. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 24-34 | |
| 14. | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15-32 | |
| 15. | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 29-44 | |
| 16. | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10-65 |
Terminarz rundy wiosennej:
Kolejka 16 – 30/31 MARCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | POPRAD RYTRO | ||||
|
| ORZEŁ WOJNAROWA | WIERCHY RABKA | |||
|
| OGNIWO | LASKOVIA | |||
|
| TYMBARK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | |||
| GRÓD | ŁUŻNA |
| |||
| KOLEJARZ | JARMUTA |
| |||
| SKALNIK | HURAGAN |
| |||
| RUPNIÓW | ZALESIANKA |
|
Kolejka 17 – 6/7 KWIETNIA 2019
| RUPNIÓW | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| ZALESIANKA | SKALNIK | ||||
| HURAGAN | KOLEJARZ | ||||
| JARMUTA | GRÓD | ||||
| ŁUZNA | TYMBARK | ||||
| SOKÓŁ STARY SACZ | OGNIWO | ||||
| LASKOVIA | ORZEŁ | ||||
| WIERCHY | POPRAD |
Kolejka 18 – 13/14 KWIETNIA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | WIERCHY | ||||
| POPRAD | LASKOVIA | ||||
| ORZEŁ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| OGNIWO | ŁUŻNA | ||||
| TYMBARK | JARMUTA | ||||
| GRÓD | HURAGAN | ||||
| KOLEJARZ | ZALESIANKA | ||||
| SKALNIK | RUPNIÓW |
Kolejka 19 – 20 KWIETNIA 2019 ( sobota )
| SKALNIK | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| RUPNIÓW | KOLEJARZ | ||||
| ZALESIANKA | GRÓD | ||||
| HURAGAN | TYMBARK | ||||
| JARMUTA | OGNIWO | ||||
| ŁUŻNA | ORZEŁ | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | POPRAD | ||||
| LASKOVIA | WIERCHY |
Kolejka 20 – 27/28 KWIETNIA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | LASKOVIA | ||||
| WIERCHY | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| POPRAD RYTRO | ŁUŻNA | ||||
| ORZEŁ | JARMUTA | ||||
| OGNIWO | HURAGAN | ||||
| TYMBARK | ZALESIANKA | ||||
| GRÓD | RUPNIÓW | ||||
| KOLEJARZ | SKALNIK |
Kolejka 21 – 01 MAJA 2019 ( ŚRODA )
| KOLEJARZ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| SKALNIK | GRÓD | ||||
| RUPNIÓW | TYMBARK | ||||
| ZALESIANKA | OGNIWO | ||||
| HURAGAN | ORZEŁ | ||||
| JARMUTA | POPRAD | ||||
| ŁUŻNA | WIERCHY | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | LASKOVIA |
Kolejka 22 – 4/5 MAJA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | ŁUŻNA | ||||
| WIERCHY | JARMUTA | ||||
| POPRAD | HURAGAN | ||||
| ORZEŁ | ZALESIANKA | ||||
| OGNIWO | RUPNIÓW | ||||
| TYMBARK | SKALNIK | ||||
| GRÓD | KOLEJARZ |
Kolejka 23 – 11/12 MAJA 2019
| GRÓD | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| KOLEJARZ | TYMBARK | ||||
| SKALNIK | OGNIWO | ||||
| RUPNIÓW | ORZEŁ | ||||
| ZALESIANKA | POPRAD | ||||
| HURAGAN | WIERCHY | ||||
| JARMUTA | LASKOVIA | ||||
| ŁUŻNA | SOKÓŁ STARY SACZ |
Kolejka 24 – 18/19 MAJA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | ŁUŻNA | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | JARMUTA | ||||
| LASKOVIA | HURAGAN | ||||
| WIERCHY | ZALESIANKA | ||||
| POPRAD | RUPNIÓW | ||||
| ORZEŁ | SKALNIK | ||||
| OGNIWO | KOLEJARZ | ||||
| TYMBARK | GRÓD |
Kolejka 25 – 25/26 MAJA 2019
| TYMBARK | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| GRÓD | OGNIWO | ||||
| KOLEJARZ | ORZEŁ | ||||
| SKALNIK | POPRAD | ||||
| RUPNIÓW | WIERCHY | ||||
| ZALESIANKA | LASKOVIA | ||||
| HURAGAN | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| JARMUTA | ŁUŻNA |
Kolejka 26 – 1/2 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | JARMUTA | ||||
| ŁUŻNA | HURAGAN | ||||
| SOKÓŁ STARY SACZ | ZALESIANKA | ||||
| LASKOVIA | RUPNIÓW | ||||
| WIERCHY | SKALNIK | ||||
| POPRAD | KOLEJARZ | ||||
| ORZEŁ | GRÓD | ||||
| OGNIWO | TYMBARK |
Kolejka 27 – 8/9 CZERWCA 2019
| OGNIWO | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| TYMBARK | ORZEŁ | ||||
| GRÓD | POPRAD | ||||
| KOLEJARZ | WIERCHY | ||||
| SKALNIK | LASKOVIA | ||||
| RUPNIÓW | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| ZALESIANKA | ŁUŻNA | ||||
| HURAGAN | JARMUTA |
Kolejka 28 – 15/16 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | HURAGAN | ||||
| JARMUTA | ZALESIANKA | ||||
| ŁUŻNA | RUPNIÓW | ||||
| SKALNIK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | KOLEJARZ | ||||
| WIERCHY | GRÓD | ||||
| POPRAD | TYMBARK | ||||
| ORZEŁ | OGNIWO |
Kolejka 29 – 19/20 CZERWCA 219 ( środa – czwartek )
| ORZEŁ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| OGNIWO | POPRAD | ||||
| TYMBARK | WIERCHY | ||||
| GRÓD | LASKOVIA | ||||
| KOLEJARZ | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| SKALNIK | ŁUŻNA | ||||
| RUPNIÓW | JARMUTA | ||||
| ZALESIANKA | HURAGAN |
Kolejka 30 – 22/23 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | ZALESIANKA | ||||
| HUARAG | RUPNIÓW | ||||
| SKALNIK | JARMUTA | ||||
| ŁUŻNA | KOLEJARZ | ||||
| GRÓD | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | TYMBARK | ||||
| WIERCHY | OGNIWO | ||||
| POPRAD | ORZEŁ |
Może Cię zaciekawić
Odeszli w ostatnich dniach…
8 czerwca 2026 r. śp. Stanisław Golonka, 72 lata (Łososina Górna) Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialny...
Czytaj więcejStudenci i wykładowcy pokazali swoje prace
W Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej odbył się wernisaż wystawy pod nazwą „PASSE-PARTOUT II”. Na ekspozycji zaprezentowano twórczość peda...
Czytaj więcejNadciągają intensywne opady deszczu [OSTRZEŻENIE]
Szczegóły meteorologicznego alertu Zgodnie z najnowszym komunikatem synoptyków, nad region, po przejściu frontu burzowego, nadciąga strefa ...
Czytaj więcejNowe fakty w sprawie bójki z maczetami. Zarzuty dla uczestników starcia
Znamy nowe szczegóły dotyczące bójki z udziałem kilkunastu osób, do której doszło w miniony weekend na terenie Mszany Dolnej. Z ustaleń funkc...
Czytaj więcejSport
Leon Golonka i Gabrieala Stypuła z brązowym medalem. Nasz region w czołówce wojewódzkiej rywalizacji.
Dla zawodników UKS Płomień Limanowa były to ostatnie zawody klubowe w sezonie, które zakończyli z bardzo dobrymi wynikami. Największy sukces ...
Czytaj więcejRegion’s Cup: seniorska kadra Małopolski powołana
Konsultacje odbędą się 9 czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej i stanowią kolejny etap przygotowań reprezentacji Małopolskiego ZPN do ogólnopol...
Czytaj więcejZaproszenie na testy do utytułowanego klubu
To duże wyróżnienie dla młodej zawodniczki i jednocześnie potwierdzenie jej talentu, zaangażowania oraz systematycznej pracy na treningach. Mo...
Czytaj więcejLider poległ w Jodłowniku, mimo że prowadził już 2:0. Decydujący gol w doliczonym czasie gry.
LKS JODŁOWNIK – PODHALE II NOWY TARG 3:2 (0:1) K. Piechówka 57,60, Węgrzyn 90(+3) – Wojtas 42, Fedor 48. JODŁOWNIK: Staniszewski – Ża...
Czytaj więcejPozostałe
Wracają nocne “ogniska” w pobliżu osiedla. Strażacy znów gasili odpady i elektrośmieci
W ciągu ostatnich kilku dni strażacy trzykrotnie interweniowali w miejscowości Koszary w związku z pożarami odpadów oraz elektrośmieci. Pierwsz...
Czytaj więcejKoniec z jazdą „na pamięć”. Pociągi wracają na tory – ważny komunikat dla kierowców
Dla wielu mieszkańców naszego regionu pokonujących trasę w kierunku Nowego Sącz, przejazdy kolejowe na linii 104 stały się miejscem, gdzie od d...
Czytaj więcejBurze, grad i porywisty wiatr. Ostrzeżenie IMGW 2. stopnia
Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia burz na 80 procent. Głównym problemem w najbliższych godzinach nie będą jednak same wył...
Czytaj więcejUruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na DK28
Oficjalne komunikaty brzmią dumnie, ale dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego regionu oznaczają jedno: zero tolerancji dla pośpiechu. Nowy syst...
Czytaj więcej
Komentarze (0)