Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu limanowskiego.
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu limanowskiego.
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
05.06.2023 | 08:00 - 15:00 | w Limanowej, ulica Graniczna, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 9018 i 7940 w okolicy budynkó numer 6D, 6E. |
06.06.2023 | 08:00 - 14:30 | w miejscowości Kamienica, osiedle Klenina, Bukowina, oraz budynki numer 133, 225, 234, 305 i okolice. |
07.06.2023 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Kamienica, budynki numer 981, 983, 984, 1004, 1006 i okoliczne oraz odbiorca zasilany ze złącza kablowego numer 10427 w kierunku Ochotniczy Dolnej. |
07.06.2023 | 08:00 - 15:00 | w miejscowości Szczawa, osiedle Kóźle w kierunku osiedla Bulandy oraz Groń, Szkoła Podstawowa i okolice |
09.06.2023 | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Świdnik, cześć osiedla Stara Wieś oraz budynki numer 5, 49, 141, 161 i okolice. |
09.06.2023 | 13:00 - 15:00 | w miejscowości Świdnik, cześć osiedla Stara Wieś, budynki w kierunku Jadamwoli i Łukowicy oraz budynki numer 5, 49, 141, 161 i okolice. |
09.06.2023 | 15:00 - 16:00 | w miejscowości Konina, osiedle Hudomięty i okolice |
10.06.2023 | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Limanowa, część ulicy Owocowej i Małachowskiego od strony ulicy Czecha, ulica Ciasna, ulica Lipowa od strony rzeki i mostu na Swolinie do okolic skrzyżowania z ulicą Ciasną, cześc ulicy Łokietka od strony ulicy Lipowej oraz ulica Czecha od ulicy Owocowej do ulicy lipowej i mostu na Sowlinie. |
10.06.2023 | 14:00 - 15:00 | w miejscowości Limanowa, cześć ulicy Krakowskiej, okolice firmy Lim-Cars i budynki w kierunku ulicy Zadziele oraz ulica Kwiatowa, okolice skrzyżowania z ulicą Krakowską. |
10.06.2023 | 15:00 - 17:30 | w miejscowości Limanowa, ulica Krakowska, budynki od skrzyżowania z ulicą Zadziele do okolic mostu na rzece Sowlina, część ulicy łokietka i Kamiennej od strony ulicy Krakowskiej oraz w miejscowości Lipowe budynki numer 11, 41, 162, 190, 232, 278 i okoliczne. |
12.06.2023 | 08:00 - 15:00 | w miejscowości Limanowa, ulica Rupniowskiego, budynki od strony miejscowości Koszary oraz w miejscowości Koszary osiedle Poręby i okolice oraz budynki w kierunku ulicy Rupniowskiego w Limanowej. |
12.06.2023 | 15:00 - 17:00 | w miejscowości Limanowa, ulica Rupniowskiego, budynki od strony miejscowości Koszary oraz w miejscowości Koszary osiedle Poręby, Rysiówka, Koscyrówka i okolice oraz budynki w kierunku ulicy Rupniowskiego i Drzewnej w Limanowej. |
Najnowsze artykuły
- Marsz: według służb 100 a 150 tys. osób, według organizatorów 500 tys. osób
- Nasz człowiek w Opolu. Dominik w konkursie “Premiery”
- "Strefa objęta zakażeniem" na Limanowszczyźnie
- Schizofrenia pojawia się między 20. a 30. rokiem życia. Szybciej zaczynają chorować mężczyźni
- Już ponad 500 wypadków z udziałem motocyklistów; zginęły 44 osoby
Najpopularniejsze artykuły