Prognoza pogody dla Limanowej
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Środa 02 września 02:00 | 14.1oC | Opady: 0.0 mm | 1021.2 hPa | W, 2.1 m/s | |
| Środa 02 września 08:00 | 17.9oC | Opady: 0.0 mm | 1021.4 hPa | SW, 1.6 m/s | |
| Środa 02 września 14:00 | 22.7oC | Opady: 0.0 mm | 1019.8 hPa | NW, 3.3 m/s | |
| Środa 02 września 20:00 | 17.2oC | Opady: 0.0 mm | 1019.9 hPa | SW, 1.3 m/s | |
| Czwartek 03 września 02:00 | 13.4oC | Opady: 0.0 mm | 1019.9 hPa | SW, 1.8 m/s | |
| Czwartek 03 września 08:00 | 15.7oC | Opady: 0.1 mm | 1019.8 hPa | SE, 2.1 m/s | |
| Czwartek 03 września 14:00 | 20.7oC | Opady: 0.0 mm | 1018.1 hPa | NW, 3.0 m/s | |
| Czwartek 03 września 20:00 | 15.8oC | Opady: 0.0 mm | 1017.8 hPa | W, 1.9 m/s | |
| Piątek 04 września 02:00 | 14.0oC | Opady: 0.0 mm | 1017.2 hPa | SW, 3.0 m/s | |
| Piątek 04 września 08:00 | 17.2oC | Opady: 0.0 mm | 1017.2 hPa | W, 3.4 m/s | |
| Piątek 04 września 14:00 | 23.7oC | Opady: 0.0 mm | 1015.3 hPa | W, 5.3 m/s | |
| Piątek 04 września 20:00 | 18.8oC | Opady: 0.0 mm | 1014.6 hPa | SW, 2.3 m/s | |
| Sobota 05 września 02:00 | 21.9oC | Opady: 0.0 mm | 1012.5 hPa | SW, 5.9 m/s | |
| Sobota 05 września 08:00 | 19.6oC | Opady: 0.2 mm | 1014.8 hPa | NW, 5.3 m/s | |
| Sobota 05 września 14:00 | 19.6oC | Opady: 0.7 mm | 1018.0 hPa | W, 5.3 m/s | |
| Sobota 05 września 20:00 | 18.1oC | Opady: 0.0 mm | 1019.1 hPa | W, 4.2 m/s | |
| Niedziela 06 września 02:00 | 14.5oC | Opady: 0.1 mm | 1021.7 hPa | W, 2.8 m/s | |
| Niedziela 06 września 08:00 | 16.3oC | Opady: 0.0 mm | 1022.8 hPa | W, 2.6 m/s | |
| Niedziela 06 września 14:00 | 22.1oC | Opady: 0.0 mm | 1021.9 hPa | NW, 4.1 m/s | |
| Niedziela 06 września 20:00 | 16.8oC | Opady: 0.0 mm | 1020.7 hPa | SW, 0.9 m/s | |
| Poniedziałek 07 września 02:00 | 15.7oC | Opady: 0.0 mm | 1019.4 hPa | SW, 2.0 m/s | |
| Poniedziałek 07 września 08:00 | 22.0oC | Opady: 0.0 mm | 1016.4 hPa | SW, 4.4 m/s | |
| Poniedziałek 07 września 14:00 | 29.0oC | Opady: 0.0 mm | 1014.9 hPa | W, 6.4 m/s | |
| Poniedziałek 07 września 20:00 | 22.8oC | Opady: 0.0 mm | 1014.7 hPa | SW, 3.5 m/s | |
| Wtorek 08 września 02:00 | 18.7oC | Opady: 0.1 mm | 1017.1 hPa | W, 3.6 m/s | |
| Wtorek 08 września 08:00 | 18.1oC | Opady: 0.0 mm | 1017.6 hPa | NW, 4.5 m/s | |
| Wtorek 08 września 14:00 | 23.2oC | Opady: 0.1 mm | 1014.7 hPa | W, 3.7 m/s | |
| Wtorek 08 września 20:00 | 17.7oC | Opady: 0.1 mm | 1011.9 hPa | SE, 1.3 m/s | |
| Środa 09 września 02:00 | 17.0oC | Opady: 0.0 mm | 1008.5 hPa | SW, 2.2 m/s | |
| Środa 09 września 08:00 | 21.7oC | Opady: 0.0 mm | 1005.1 hPa | SW, 2.6 m/s | |
| Środa 09 września 14:00 | 30.7oC | Opady: 0.0 mm | 1000.9 hPa | SW, 4.0 m/s | |
| Środa 09 września 20:00 | 22.7oC | Opady: 0.0 mm | 997.4 hPa | S, 1.1 m/s | |
| Czwartek 10 września 02:00 | 16.5oC | Opady: 0.9 mm | 999.3 hPa | W, 3.8 m/s | |
| Czwartek 10 września 08:00 | 16.1oC | Opady: 0.9 mm | 1000.5 hPa | SW, 4.8 m/s | |
| Czwartek 10 września 14:00 | 19.3oC | Opady: 0.8 mm | 1004.4 hPa | W, 6.1 m/s | |
| Czwartek 10 września 20:00 | 13.8oC | Opady: 1.3 mm | 1011.3 hPa | NW, 3.9 m/s | |
| Piątek 11 września 02:00 | 11.2oC | Opady: 0.0 mm | 1014.7 hPa | W, 2.6 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły





