Prognoza pogody dla Limanowej
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Środa 29 lipca 14:00 | 24.3oC | Opady: 0.0 mm | 1024.0 hPa | N, 2.2 m/s | |
| Środa 29 lipca 20:00 | 20.2oC | Opady: 0.0 mm | 1022.5 hPa | S, 1.6 m/s | |
| Czwartek 30 lipca 02:00 | 17.3oC | Opady: 0.0 mm | 1022.4 hPa | S, 2.8 m/s | |
| Czwartek 30 lipca 08:00 | 23.6oC | Opady: 0.0 mm | 1021.2 hPa | S, 1.9 m/s | |
| Czwartek 30 lipca 14:00 | 29.5oC | Opady: 0.0 mm | 1020.6 hPa | SE, 1.6 m/s | |
| Czwartek 30 lipca 20:00 | 23.9oC | Opady: 0.0 mm | 1019.4 hPa | SE, 2.6 m/s | |
| Piątek 31 lipca 02:00 | 19.0oC | Opady: 0.0 mm | 1018.7 hPa | SW, 2.3 m/s | |
| Piątek 31 lipca 08:00 | 25.9oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | SW, 2.7 m/s | |
| Piątek 31 lipca 14:00 | 31.9oC | Opady: 0.0 mm | 1017.5 hPa | W, 2.0 m/s | |
| Piątek 31 lipca 20:00 | 25.4oC | Opady: 0.0 mm | 1016.2 hPa | S, 2.1 m/s | |
| Sobota 01 sierpnia 02:00 | 21.1oC | Opady: 0.0 mm | 1015.6 hPa | SW, 2.9 m/s | |
| Sobota 01 sierpnia 08:00 | 25.8oC | Opady: 0.0 mm | 1016.0 hPa | S, 2.3 m/s | |
| Sobota 01 sierpnia 14:00 | 33.0oC | Opady: 0.0 mm | 1015.2 hPa | S, 1.4 m/s | |
| Sobota 01 sierpnia 20:00 | 26.1oC | Opady: 0.0 mm | 1014.4 hPa | SW, 1.2 m/s | |
| Niedziela 02 sierpnia 02:00 | 20.0oC | Opady: 0.0 mm | 1018.2 hPa | W, 0.7 m/s | |
| Niedziela 02 sierpnia 08:00 | 22.5oC | Opady: 0.0 mm | 1019.9 hPa | N, 0.8 m/s | |
| Niedziela 02 sierpnia 14:00 | 28.6oC | Opady: 0.0 mm | 1019.5 hPa | E, 1.9 m/s | |
| Niedziela 02 sierpnia 20:00 | 25.2oC | Opady: 0.3 mm | 1018.1 hPa | E, 0.7 m/s | |
| Poniedziałek 03 sierpnia 02:00 | 21.9oC | Opady: 0.0 mm | 1017.7 hPa | S, 2.0 m/s | |
| Poniedziałek 03 sierpnia 08:00 | 27.0oC | Opady: 0.0 mm | 1017.1 hPa | SE, 0.6 m/s | |
| Poniedziałek 03 sierpnia 14:00 | 32.3oC | Opady: 0.0 mm | 1016.4 hPa | E, 2.0 m/s | |
| Poniedziałek 03 sierpnia 20:00 | 26.0oC | Opady: 0.0 mm | 1014.9 hPa | S, 1.2 m/s | |
| Wtorek 04 sierpnia 02:00 | 22.6oC | Opady: 0.0 mm | 1014.4 hPa | S, 1.8 m/s | |
| Wtorek 04 sierpnia 08:00 | 27.4oC | Opady: 0.0 mm | 1013.7 hPa | S, 1.8 m/s | |
| Wtorek 04 sierpnia 14:00 | 34.3oC | Opady: 0.0 mm | 1013.1 hPa | SW, 0.5 m/s | |
| Wtorek 04 sierpnia 20:00 | 26.9oC | Opady: 0.0 mm | 1013.4 hPa | SW, 1.2 m/s | |
| Środa 05 sierpnia 02:00 | 24.2oC | Opady: 0.0 mm | 1014.4 hPa | W, 1.8 m/s | |
| Środa 05 sierpnia 08:00 | 26.8oC | Opady: 0.0 mm | 1016.5 hPa | NW, 2.6 m/s | |
| Środa 05 sierpnia 14:00 | 30.7oC | Opady: 0.2 mm | 1016.5 hPa | NW, 2.6 m/s | |
| Środa 05 sierpnia 20:00 | 25.4oC | Opady: 0.4 mm | 1017.0 hPa | NW, 1.6 m/s | |
| Czwartek 06 sierpnia 02:00 | 23.0oC | Opady: 0.0 mm | 1016.9 hPa | W, 0.7 m/s | |
| Czwartek 06 sierpnia 08:00 | 26.9oC | Opady: 0.0 mm | 1016.6 hPa | S, 1.2 m/s | |
| Czwartek 06 sierpnia 14:00 | 31.2oC | Opady: 0.1 mm | 1015.5 hPa | NW, 2.2 m/s | |
| Czwartek 06 sierpnia 20:00 | 27.0oC | Opady: 0.0 mm | 1014.2 hPa | S, 0.3 m/s | |
| Piątek 07 sierpnia 02:00 | 23.4oC | Opady: 0.0 mm | 1013.1 hPa | SW, 1.9 m/s | |
| Piątek 07 sierpnia 08:00 | 24.8oC | Opady: 0.2 mm | 1013.9 hPa | S, 1.5 m/s | |
| Piątek 07 sierpnia 14:00 | 27.8oC | Opady: 0.1 mm | 1014.1 hPa | NW, 3.8 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły