Sytuacja w ligowych tabelach: od II ligi do V ligi
Rozgrywki tenisa stołowego z udziałem drużyn z terenu powiatu limanowskiego. Aktualna sytuacja w ligowych tabelach.
II liga:
| 1. | 9 | 16 | 68:22 | |
| 2. | 9 | 15 | 68:22 | |
| 3. | 8 | 12 | 50:30 | |
| 4. | 8 | 12 | 49:31 | |
| 5. | 8 | 9 | 42:38 | |
| 6. | 8 | 8 | 41:39 | |
| 7. | 8 | 8 | 39:41 | |
| 8. | 8 | 7 | 39:41 | |
| 9. | 8 | 6 | 38:42 | |
| 10. | 9 | 4 | 28:62 | |
| 11. | 8 | 3 | 27:53 | |
| 12. | 9 | 0 | 11:79 |
III liga:
Zobacz również:| 1 | 10 | 18 | 8 | 2 | 0 | 93:47 | 46 |
| |
| 2 | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 | 76:36 | 40 |
| |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 62:50 | 12 | 234:206 | |
| 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 63:49 | 14 | 232:197 | |
| 5 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 63:49 | 14 | 230:195 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 52:60 | -8 | 206:223 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 59:67 | -8 | 239:239 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 49:63 | -14 | 195:223 | |
| 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 52:74 | -22 | 210:279 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 43:55 | -12 | 187:202 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 32:52 | -20 | 126:178 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42:84 | -42 | 181:291 |
IV liga, Małopolska-wschód:
| 1 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 92:34 | 58 | 301:169 | |
| 2 | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 97:29 | 68 | 324:139 | |
| 3 | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 87:53 | 34 | 301:201 | |
| 4 | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 71:55 | 16 | 255:215 | |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 70:56 | 14 | 248:214 | |
| 6 | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 70:56 | 14 | 249:225 | |
| 7 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 70:70 | 0 | 255:261 | |
| 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 61:65 | -4 | 236:233 | |
| 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 45:81 | -36 | 198:289 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 54:72 | -18 | 226:261 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 48:78 | -30 | 218:275 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:121 | -116 | 40:369 |
V liga, Nowy Sącz:
| 1 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 110:16 | 94 | 340:103 | |
| 2 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 92:34 | 58 | 299:134 | |
| 3 | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 86:68 | 18 | 294:238 | |
| 4 | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 89:37 | 52 | 299:156 | |
| 5 | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 76:64 | 12 | 265:234 | |
| 6 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 67:59 | 8 | 243:212 | |
| 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 66:74 | -8 | 237:251 | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 60:80 | -20 | 225:259 | |
| 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 59:67 | -8 | 209:228 | |
| 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 51:47 | 4 | 166:165 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 48:78 | -30 | 178:271 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30:96 | -66 | 145:316 | |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:120 | -114 | 29:362 |
Małopolska Liga Młodzieżowa:
| 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 51:9 | 42 |
| |
| 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 41:9 | 32 | 129:43 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | 4 | 60:48 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25:25 | 0 | 88:88 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:16 | -2 |
| |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9:41 | -32 | 40:131 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:47 | -44 | 15:145 |
III liga kobiet:
| 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 39:1 | 38 | 117:5 | |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 23:17 | 6 | 70:60 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:17 | -4 | 44:56 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | -10 | 56:78 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | -30 | 2:90 |
fot. Spektrum II Karpol Słopnice (archiwum klubu)
Może Cię zaciekawić
Znane gwiazdy Dni Limanowej
Limanowski Dom Kultury ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazdy wieczoru nadchodzących Dni Limanowej 2026. Wydarzenie - tak ja...
Czytaj więcejFinał nielegalnych pobytów
Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich prowadzą kontrole legalności pobytu obcokrajowców. ...
Czytaj więcejNarkotykowy hurtownik w rękach policji. Zaopatrywał dilerów z Małopolski
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który z...
Czytaj więcejZostawiła kluczyki w aucie. Złodziej uciekł, ale nie nacieszył się łupem
W sobotę (30 maja) na jednej z ulic w Myślenicach doszło do kradzieży samochodu osobowego. Kobieta zaparkowała pojazd i poszła do mieszkania. Gd...
Czytaj więcejSport
W czwartek gra okręgówka
Klasa okręgowa, limanowsko-podhalańska: Orawa Jabłonka – AKS Ujanowice, 4 czerwca, godz. 16:00; KS Tymbark – Zalesianka Zalesie, 4 czerwc...
Czytaj więcejRusza grupa mistrzowska limanowskiej klasy B. Cztery drużyny powalczą o awans
Rozgrywki grupy mistrzowskiej są bezpośrednią kontynuacją sezonu zasadniczego. Oznacza to, że wszystkie zdobyte dotychczas punkty oraz bilans ...
Czytaj więcejEkonom wygrał półfinał wojewódzki. Awans do finału Małopolskiej Licealiady w piłce nożnej
W zawodach uczestniczyły drużyny szkół ponadpodstawowych z Limanowej, Brzeska, Nowego Sącza, Tarnowa, Gorlic oraz Bochni. Turniej zorganizow...
Czytaj więcejZawodnik AP Limanovia z występem w reprezentacji Polski U-15. Biało-czerwoni pokonali Szwajcarię
Spotkanie rozegrane w Biel/Bienne rozpoczęło się znakomicie dla podopiecznych Piotra Klepczarka. Polacy już w pierwszych ośmiu minutach zdobyl...
Czytaj więcejPozostałe
Susza w mieście. ZGK apeluje o oszczędzanie wody
Dziś (3 czerwca) mimo prognoz zapowiadających opady deszczu w najbliższych dniach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej zaapelował do mi...
Czytaj więcejNauczycielowi puściły nerwy - kuratorium skontrolowało szkołę
Sprawę kontrowersyjnego incydentu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej opisaliśmy jako pierwsi w połowie maja. Młodz...
Czytaj więcejObowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami
W środę weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną l...
Czytaj więcejWzmożone działania policji na drogach
W związku z wyjazdami na długi weekend i spowodowanym tym natężeniem ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowa...
Czytaj więcej- 14 osób odpowie przed sądem za hazard na automatach i pranie brudnych pieniędzy
- 4 czerwca 1989 roku wybraliśmy nową Polskę, to była czerwona kartka dla komunistów
- W Kościele katolickim przypada uroczystość Bożego Ciała
- Gdzie szukać pomocy medycznej w długi weekend
- Katastrofa śmigłowca. Odnaleziono wrak maszyny i ciało pilota
Komentarze (0)