Baner
17°   dziś 23°   jutro
Piątek, 29 marca Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Pierwsza porażka słopniczan w II lidze

Opublikowano 21.11.2017 07:28:25 Zaktualizowano 04.09.2018 13:54:49 jaca
0 1698

Tenis stołowy, II liga mężczyzn. Spektrum Karpol Słopnice doznał pierwszej porażki w tym sezonie.

SPEKTRUM KARPOL SŁOPNICE - MOSiR KARPATY KROSNO 4:6

Stosunek setów 18:20

Stosunek piłek 364:354

Paweł MADZULA - Michał JURCZAK 1:3 (4:11, 4:11, 14:12, 8:11) 0:1

Adrian KAIM - Daniel ANTOSIAK 1:3 (11:13, 11:13, 12:10, 9:11) 0:2

Paweł OBROCHTA - Dawid PELCZAR 3:1 (11:6, 8:11, 11:2, 11:5) 1:2

Damian MAGULSKI - Karol WIŚNIEWSKI 2:3 (6:11, 11:9, 15:13, 9:11, 7:11) 1:3

Paweł OBROCHTA, Paweł MADZULA - Michał JURCZAK, Karol WIŚNIEWSKI 0:3 (10:12, 7:11, 8:11) 1:4

Damian MAGULSKI, Adrian KAIM - Dawid PELCZAR, Daniel ANTOSIAK 3:1 (11:8, 9:11, 11:2, 11:6) 2:4

Paweł MADZULA - Dawid PELCZAR 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) 3:4

Adrian KAIM - Karol WIŚNIEWSKI 0:3 (5:11, 11:13, 11:13) 3:5

Paweł OBROCHTA - Michał JURCZAK 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) 4:5

Damian MAGULSKI - Daniel ANTOSIAK 2:3 (6:11, 8:11, 11:4, 11:9, 6:11) 4:6

1 PKS „Kolping” Jarosław II 7 14 7 0 0 61:9 52 189:44
2 KS „Gorce” Nowy Targ 6 10 5 0 1 49:11 38 151:56
3 KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno 5 10 5 0 0 37:13 24 123:70
4 LUKS „Galux” Skrzyszów 6 10 5 0 1 42:18 24 143:81
5 KS „Spektrum-Karpol” Słopnice 6 9 4 1 1 41:19 22 144:90
6 KS „Bronowianka” Kraków 6 8 3 2 1 41:19 22 132:89
7 „Witmar-Podwawelski” Kraków 5 7 3 1 1 27:23 4 98:89
8 KTS GOSiR Krościenko Wyżne 6 4 2 0 4 29:31 -2 115:116
9 UKS „Płomień” Limanowa 4 2 1 0 3 12:28 -16 52:92
10 UKS TKKF MOSiR Dukla 7 0 0 0 7 16:54 -38 85:179
11 ULKS „Lachowice” 5 0 0 0 5 7:43 -36 46:135
12 UKS „Zarabie” Myślenice 6 0 0 0 6 7:53 -46 57:169
13 AZS PWSW MLKS „Nurt” Przemyśl 5 0 0 0 5 1:49 -48 23:148

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Pierwsza porażka słopniczan w II lidze"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in