Sokół Słopnice z mistrzostwem wśród juniorów starszych
W hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej rozegrano finały juniorów starszych w ramach XXVI Mistrzostw Limanowskiego PPN w halowej piłce nożnej. Mistrzowski tytuł zdobyła drużyna Sokoła Słopnice.
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Sokoła Słopnice, która w finale minimalnie pokonała Krokus Przyszowa. W meczu o trzecie miejsce Tymbark uległ Uranowi Łukowica. Ogółem w Turnieju Juniorów Starszych wystąpiło 12 zespołów.
Królem strzelców został Dominik Jasica, a najlepszym bramkarzem Marcin Grucel (obaj Sokół Słopnice).
| piątek - 27.12.2019 | ||||
| GRUPA 1 | ||||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | GORCE KAMIENICA | 2:1 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | KROKUS PRZYSZOWA | 1:6 | |
|
| JODŁOWNIK | MORDARKA | 0:3 | |
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | DOBRZANKA DOBRA | 1:0 | |
|
| KROKUS PRZYSZOWA | JODŁOWNIK | 3:0 | |
|
| GORCE KAMIENICA | MORDARKA | 3:1 | |
|
| JODŁOWNIK | SOKÓŁ SŁOPNICE | 0:7 | |
|
| MORDARKA | KROKUS PRZYSZOWA | 0:4 | |
|
| DORZANKA DOBRA | GORCE KAMIENICA | 0:2 | |
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | MORDARKA | 4:1 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | JODŁOWNIK | 4:1 | |
|
| GORCE KAMIENICA | KROKUS PRZYSZOWA | 1:1 | |
|
| MORDARKA | DOBRZANKA DOBRA | 2:6 | |
|
| KROKUS PRZYSZOWA | SOKÓŁ SŁOPNICE | 0:0 | |
|
| JODŁOWNIK | GORCE KAMIENICA | 2:3 | |
| TABELA – GRUPA 1 | ||||
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 5 | 13 | 14:2 |
| 2 | KROKUS PRZYSZOWA | 5 | 11 | 14:2 |
| 3 | GORCE KAMIENICA | 5 | 10 | 10:6 |
| 4 | DOBRZANKA DOBRA | 5 | 6 | 11:12 |
| 5 | MORDARKA | 5 | 3 | 7:17 |
| 6 | JODŁOWNIK | 5 | 0 | 3:20 |
| piątek - 27.12.2019 | ||||
| GRUPA 2 | ||||
|
| AKS UJANOWICE | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 0:0 | |
|
| KS TYMBARK | URAN ŁUKOWICA | 1:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | ZALESIANKA ZALESIE | 0:1 | |
|
| AKS UJANOWICE | KS TYMBARK | 0:4 | |
|
| URAN ŁUKOWICA | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 6:1 | |
|
| SŁOMKA SIEKIERCZYNA | ZALESIANKA ZALESIE | 1:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | AKS UJANOWICE | 1:3 | |
|
| ZALESIANKA ZALESIE | URAN ŁUKOWICA | 0:1 | |
|
| KS TYMBARK | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 2:0 | |
|
| AKS UJANOWICE | ZALESIANKA ZALESIE | 1:0 | |
|
| KS TYMBARK | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 2:2 | |
|
| SŁOMKA SIEKIERCZYNA | URAN ŁUKOWICA | 1:3 | |
|
| ZALESIANKA ZALESIE | KS TYMBARK | 4:1 | |
|
| URAN ŁUKOWICA | AKS UJANOWICE | 5:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 1:4 | |
| TABELA – GRUPA 2 | ||||
| 1 | URAN ŁUKOWICA | 5 | 12 | 15:3 |
| 2 | KS TYMBARK | 5 | 10 | 10:6 |
| 3 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 5 | 7 | 6:6 |
| 4 | AKS UJANOWICE | 5 | 7 | 4:9 |
| 5 | ZALESIANKA ZALESIE | 5 | 6 | 5:4 |
| 6 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 5 | 1 | 5:16 |
| PÓŁFINAŁY | |||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | KS TYMBARK | 2:1 |
|
| URAN ŁUKOWICA | KROKUS PRZYSZOWA | 0:2 |
| MECZ O 3 MIEJSCE | |||
|
| KS TYMBARK | URAN ŁUKOWICA | 0:2 |
| MECZ FINAŁOWY | |||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | KROKUS PRZYSZOWA | 1:0 |
| WYNIKI KOŃCOWE | |
|
| |
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE |
| 2 | KROKUS PRZYSZOWA |
| 3 | URAN ŁUKOWICA |
| 4 | KS TYMBARK |
| 5 | GORCE KAMIENICA |
| 6 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA |
| 7 | AKS UJANOWICE |
| 8 | DOBRZANKA DOBRA |
| 9 | ZALESIANKA ZALESIE |
| 10 | MORDARKA |
| 11 | PŁOMIEŃ LIMANOWA |
Może Cię zaciekawić
Skuterem uciekał 16-latek
Limanowska policja podała szczegóły zdarzenia, do którego doszło w poniedziałek (15 czerwca) około godziny 15:00 w miejscowości Szczawa. Jak i...
Czytaj więcejJak uzyskać efekt glass skin w domu – krok po kroku
Dokładne oczyszczanie i przygotowanie skóry Podstawą gładkiej, niemal szklanej cery jest czysta tekstura. Bez tego etapu kolejne warstwy nakłada...
Czytaj więcejLetnia wyprzedaż Wojas 2026: Te skórzane modele znikają ze sklepów najszybciej. Dlaczego wszyscy ich szukają?
Baleriny, które znikają jako pierwsze - złoto i plecione paski w centrum uwagi W trendach wiosna-lato 2026 wyróżniają się między innymi metal...
Czytaj więcejTożsamość potwierdzona - komunikat limanowskiej policji
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej wydała komunikat dotyczący prowadzonych od wczoraj działań poszukiwawczych, potwierdzając, iż dziś rano w...
Czytaj więcejSport
Młody talent z ziemi limanowskiej zagrał w AP Wisła Kraków
Zawody rozegrano na głównej płycie stadionu przy ul. Reymonta w Krakowie. Turniej zgromadził 16 drużyn z 11 krajów, dzięki czemu młodzi zawo...
Czytaj więcejMateusz Ryś o dobrych perspektywach Limanovii na kolejny sezon
- Sezon 2025/26 miał różne momenty w naszym wykonaniu jednak na koniec odczucia muszą być pozytywne – podkreśla Mateusz Ryś. - Zrealizowali...
Czytaj więcejZbigniew Szubryt podjął decyzję w sprawie współpracy z Sandecją
Informację przekazał klub w oficjalnym komunikacie, podkreślając, że kontynuacja współpracy jest wyrazem wzajemnego zaufania oraz wspólnej...
Czytaj więcejKrokus Przyszowa zrezygnował z baraży. O okręgówkę powalczy Orkan Niedźwiedź.
Jak wynika z komunikatu Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej, z udziału w barażach zrezygnował także mistrz Klasy A Podhale – Zawrat Bukow...
Czytaj więcejPozostałe
Odnaleziono ciało poszukiwanego 19-latka
Służby ujawniły zwłoki poszukiwanego 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Młody mężczyzna miał odebrać sobie życie po popełnieniu zbrodni na ter...
Czytaj więcejKoniec poszukiwań zabójcy 19-latki. Znaleziono ciało
Do tragicznych wydarzeń na terenie gminy Mszana Dolna doszło wczoraj (15 czerwca) w godzinach wieczornych.Około godziny 22:20 19-latek miał p...
Czytaj więcejPociągi wróciły po dwóch dekadach
Regularny ruch pasażerski wrócił na zmodernizowany odcinek linii kolejowej nr 104 pomiędzy Nowym Sączem a bocznicą Klęczany. Od niedzieli (14 c...
Czytaj więcejCzas narodzin w limanowskich lasach. Nadleśnictwo apeluje do turystów
Nadleśnictwo Limanowa opublikowało materiał wideo, na którym widać młodego jelenia krocżącego za matką. Przy okazji tej publikacji leśnicy p...
Czytaj więcej
Komentarze (0)