Po pierwszej rundzie: czas na decydujące rozstrzygnięcia
Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek drużynowych w tenisie stołowym: III liga, IV liga i V liga. Występują w nich drużyny z terenu powiatu limanowskiego.
Przypomnijmy, że w II lidze występuje także UKS Płomień Limanowa i Spektrum Słopnice. O ich wynikach informujemy na bieżąco.
III liga:
Grupa silniejsza:
Zobacz również:| 1 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 117:37 | 80 | 397:190 | |
| 2 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 108:46 | 62 | 364:215 | |
| 3 | 11 | 15 | 7 (1) | 1 | 3 | 98:56 | 42 | 331:229 | |
| 4 | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 84:70 | 14 | 330:262 | |
| 5 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 83:71 | 12 | 309:277 | |
| 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 74:80 | -6 | 280:290 |
Grupa słabsza:
| 7 | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 73:81 | -8 | 275:288 | |
| 8 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 (1) | 69:85 | -16 | 267:314 | |
| 9 | 11 | 9 | 4 (1) | 1 | 6 | 62:92 | -30 | 235:310 | |
| 10 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 77:77 | 0 | 294:289 | |
| 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 61:93 | -32 | 252:339 | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 (1) | 18:136 | -118 | 98:429 |
IV LIGA, NOWY SĄCZ, Małopolska-wschód:
Grupa mocniejsza:
| 1 | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 108:46 | 62 | 374:211 | |
| 2 | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 90:64 | 26 | 333:264 | |
| 3 | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 88:66 | 22 | 327:262 | |
| 4 | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 82:72 | 10 | 316:282 | |
| 5 | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 87:67 | 20 | 323:266 | |
| 6 | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 102:52 | 50 | 341:225 |
Grupa słabsza:
| 7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 85:69 | 16 | 319:267 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 56:98 | -42 | 224:345 | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 65:89 | -24 | 268:326 | |
| 10 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 65:89 | -24 | 259:325 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 56:98 | -42 | 233:334 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 40:114 | -74 | 158:368 |
V liga, Nowy Sącz:
Grupa mocniejsza:
| 1 | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 101:39 | 62 | 340:193 | |
| 2 | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 102:38 | 64 | 336:179 | |
| 3 | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 92:48 | 44 | 307:196 | |
| 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 88:52 | 36 | 321:208 | |
| 5 | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 93:47 | 46 | 321:191 |
Grupa słabsza:
| 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 74:66 | 8 | 278:243 | |
| 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 59:81 | -22 | 238:282 | |
| 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 57:83 | -26 | 229:297 | |
| 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 44:96 | -52 | 184:316 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 38:102 | -64 | 162:349 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22:118 | -96 | 114:376 |
Może Cię zaciekawić
64. Małopolski Wyścig Górski na drogach powiatu limanowskiego. Sprawdź harmonogram utrudnień
Wzorcowa organizacja i zabezpieczenie rodem z "Wielkiej Pętli" Małopolski Wyścig Górski to wydarzenie, które od lat cieszy się na arenie międz...
Czytaj więcejEgzotyczna podróż kulinarna. "Siwy Brzeg" zaprasza na wyjątkowy Wieczór Azjatycki!
Tradycja Azji rzadko gości w naszym regionie w tak kompleksowym wydaniu. Nadchodzący Wieczór Azjatycki to odpowiedź na rosnące oczekiwania mieszk...
Czytaj więcej59-latek miał prawie 3 promile
Wczoraj (9 czerwca) po godzinie 15:00 we wsi Koszary patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierującego samochodem osobowym marki Renault Twin...
Czytaj więcejMail z bombowym alarmem. Służby sprawdzają szkołę
Do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej dotarło dziś rano zgłoszenie o ładunku wybuchowym, który miał zostać podłożony w budynku szkoły pr...
Czytaj więcejSport
Leon Golonka i Gabrieala Stypuła z brązowym medalem. Nasz region w czołówce wojewódzkiej rywalizacji.
Dla zawodników UKS Płomień Limanowa były to ostatnie zawody klubowe w sezonie, które zakończyli z bardzo dobrymi wynikami. Największy sukces ...
Czytaj więcejRegion’s Cup: seniorska kadra Małopolski powołana
Konsultacje odbędą się 9 czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej i stanowią kolejny etap przygotowań reprezentacji Małopolskiego ZPN do ogólnopol...
Czytaj więcejZaproszenie na testy do utytułowanego klubu
To duże wyróżnienie dla młodej zawodniczki i jednocześnie potwierdzenie jej talentu, zaangażowania oraz systematycznej pracy na treningach. Mo...
Czytaj więcejLider poległ w Jodłowniku, mimo że prowadził już 2:0. Decydujący gol w doliczonym czasie gry.
LKS JODŁOWNIK – PODHALE II NOWY TARG 3:2 (0:1) K. Piechówka 57,60, Węgrzyn 90(+3) – Wojtas 42, Fedor 48. JODŁOWNIK: Staniszewski – Ża...
Czytaj więcejPozostałe
Nadciągają intensywne opady deszczu [OSTRZEŻENIE]
Szczegóły meteorologicznego alertu Zgodnie z najnowszym komunikatem synoptyków, nad region, po przejściu frontu burzowego, nadciąga strefa ...
Czytaj więcejWracają nocne “ogniska” w pobliżu osiedla. Strażacy znów gasili odpady i elektrośmieci
W ciągu ostatnich kilku dni strażacy trzykrotnie interweniowali w miejscowości Koszary w związku z pożarami odpadów oraz elektrośmieci. Pierwsz...
Czytaj więcejKoniec z jazdą „na pamięć”. Pociągi wracają na tory – ważny komunikat dla kierowców
Dla wielu mieszkańców naszego regionu pokonujących trasę w kierunku Nowego Sącz, przejazdy kolejowe na linii 104 stały się miejscem, gdzie od d...
Czytaj więcejBurze, grad i porywisty wiatr. Ostrzeżenie IMGW 2. stopnia
Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia burz na 80 procent. Głównym problemem w najbliższych godzinach nie będą jednak same wył...
Czytaj więcej
Komentarze (0)