Ligowe zmagania: Słopnice, Limanowa, Łukowica i Szczawa
Sytuacja w ligowych tabela tenisa stołowego z udziałem drużyn z powiatu limanowskiego. Od II do V ligi.
II LIGA:
| 1 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 61:29 | 32 | 213:127 | |
| 2 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 60:30 | 30 | 214:126 | |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 47:33 | 14 | 160:137 | |
| 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 56:24 | 32 | 184:124 | |
| 5* | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 43:37 | 6 | 151:150 | |
| 6* | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 48:42 | 6 | 182:163 | |
| 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 38:42 | -4 | 150:157 | |
| 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 39:41 | -2 | 152:149 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30:50 | -20 | 128:172 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26:54 | -28 | 121:182 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21:49 | -28 | 90:164 | |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21:59 | -38 | 105:199 |
IV LIGA, MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
Zobacz również:| 1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 114:26 | 88 | 379:127 | |
| 2 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 75:51 | 24 | 264:195 | |
| 3 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 89:79 | 10 | 335:312 | |
| 4 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 74:66 | 8 | 286:273 | |
| 5 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 73:53 | 20 | 256:224 | |
| 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 68:72 | -4 | 260:265 | |
| 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 70:84 | -14 | 265:312 | |
| 8* | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 61:79 | -18 | 241:284 | |
| 9* | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 53:87 | -34 | 236:316 | |
| 10* | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 58:54 | 4 | 229:214 | |
| 11* | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 47:93 | -46 | 195:335 | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 50:62 | -12 | 207:235 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 50:76 | -26 | 209:270 |
V LIGA, NOWY SĄCZ:
| 1 | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 | 138:58 | 80 | 466:248 | |
| 2 | 12 | 23 | 11 (1) | 1 | 0 | 132:36 | 96 | 429:162 | |
| 3 | 13 | 22 | 10 | 2 | 1 | 136:46 | 90 | 446:184 | |
| 4 | 12 | 20 | 10 | 0 | 2 (1) | 121:47 | 74 | 396:191 | |
| 5 | 13 | 18 | 8 (1) | 2 | 3 | 98:84 | 14 | 344:297 | |
| 6* | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 82:86 | -4 | 292:328 | |
| 7* | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 (1) | 82:86 | -4 | 297:303 | |
| 8* | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 84:84 | 0 | 301:301 | |
| 9* | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 86:96 | -10 | 304:360 | |
| 10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 73:109 | -36 | 278:377 | |
| 11 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 83:85 | -2 | 313:301 | |
| 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 68:100 | -32 | 246:336 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 55:113 | -58 | 222:367 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 43:125 | -82 | 179:408 | |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21:147 | -126 | 105:455 |
Może Cię zaciekawić
Kondolencje dla Rodziny i Bliskich
Przedstawiciele lokalnych władz dziękują zmarłemu kapłanowi za wszelkie dobro, trud oraz serce włożone w wieloletnią duszpasterską służbę ...
Czytaj więcejUderzenie gorąca, deszcz i powrót jesiennego chłodu [PROGNOZA]
W najbliższych dniach nad Beskidem Wyspowym dojdzie do ostrego starcia mas powietrza. Warto uważnie śledzić wskazania termometrów i przygotować ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z dubletem w Pradze! Drugie srebro Pucharu Świata dla Polski
Niedzielne zmagania na torze w Pradze rozpoczęły się od prób czasowych (time trial), w których polskie zawodniczki zrobiły to, co do nich należ...
Czytaj więcejZasłabł na szlaku. GOPR ostrzega: wędrówka „na kacu” i z chorym sercem to igranie ze śmiercią
Wypadki w górach i na lokalnych szlakach często są wynikiem nagłego załamania pogody lub nieszczęśliwego potknięcia. W tym przypadku zawinił ...
Czytaj więcejSport
Lider poległ w Jodłowniku, mimo że prowadził już 2:0. Decydujący gol w doliczonym czasie gry.
LKS JODŁOWNIK – PODHALE II NOWY TARG 3:2 (0:1) K. Piechówka 57,60, Węgrzyn 90(+3) – Wojtas 42, Fedor 48. JODŁOWNIK: Staniszewski – Ża...
Czytaj więcejSportowe święto dzieci i młodzieży w Parku Miejskim
Wszystkie biegi odbyły się w bezpiecznych warunkach, na trasach całkowicie wyłączonych z ruchu ulicznego, co pozwoliło najmłodszym w pełni ...
Czytaj więcejPierwszy miesiąc ligi padlowej za nami! Wielkie emocje i awanse w Padel Arenie
Ligowe potyczki dostarczyły kibicom i samym zawodnikom mnóstwo satysfakcji. Mecze rozgrywane były w świetnej, pełnej wzajemnego szacunku atmosfer...
Czytaj więcejSokół Słopnice poważnie zagrożony spadkiem. Kolejarz z wysokim zwycięstwem.
Kolejarz już po pierwszej połowie prowadził dwoma golami. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli 4:0. Porażka skomplikowała sytuację Sokoła, kt...
Czytaj więcejPozostałe
Cały ruch tranzytowy z Zakopianki zostanie skierowany przez Mszanę Dolną i DK28
Decyzja drogowców o tymczasowym zamknięciu dwukilometrowego tunelu S7 wymusiła wyznaczenie objazdów. Objazd poprowadzono bezpośrednio przez DW968...
Czytaj więcejNowi strażacy gotowi do akcji
W piątek (29 maja) na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej zorganizowano zakończenie szkolenia podstawowego strażak...
Czytaj więcejNowy start na rynku pracy - spotkanie dla bezrobotnych
W poniedziałek (25 maja) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej zorganizowano spotkanie w ramach informacji grupowej. Przedsięwzięcie pr...
Czytaj więcejUstawka przed klubem, w ruch poszły maczety. Są zatrzymani
Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że na wczorajszą konfrontację z mszańską grupą przyjechało kilkanaście osób z sąsiadującej z Lima...
Czytaj więcej- Rynek i ulice miasta stały się teatralną sceną (ZDJĘCIA, WIDEO)
- Brak wotum obnażył podziały w radzie
- Kosiniak-Kamysz: zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026
- Umiarkowane temperatury i istotna korekta opadów. Prognoza pogody dla Limanowej (5–13 lipca)
- Lekarka: latem rośnie ryzyko zakażeń przenoszonych drogą pokarmową
Komentarze (0)