Wyniki wyborów w gminach: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Tymbark, Słopnice, Szczawa
Wyniki I tury wyborów prezydenckich 2025 w gminach: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Tymbark, Słopnice, Szczawa.
Wyniki głosowania w gmina Mszana Dolna
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 4871 | 54,26% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1858 | 20,70% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 757 | 8,43% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 707 | 7,88% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 238 | 2,65% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 199 | 2,22% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 90 | 1,00% |
| JAKUBIAK Marek | 87 | 0,97% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 73 | 0,81% |
| SENYSZYN Joanna | 48 | 0,53% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 31 | 0,35% |
| MACIAK Maciej | 15 | 0,17% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,03% |
| Razem | 8977 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gmina Niedźwiedź
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1803 | 53,50% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 690 | 20,47% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 342 | 10,15% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 304 | 9,02% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 69 | 2,05% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 61 | 1,81% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 28 | 0,83% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 21 | 0,62% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,45% |
| JAKUBIAK Marek | 15 | 0,45% |
| SENYSZYN Joanna | 14 | 0,42% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,21% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
| Razem | 3370 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gmina Słopnice
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2016 | 56,09% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 717 | 19,95% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 350 | 9,74% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 202 | 5,62% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 89 | 2,48% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 86 | 2,39% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 34 | 0,95% |
| JAKUBIAK Marek | 29 | 0,81% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 26 | 0,72% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,53% |
| SENYSZYN Joanna | 16 | 0,45% |
| MACIAK Maciej | 5 | 0,14% |
| WOCH Marek Marian | 5 | 0,14% |
| Razem | 3594 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gmina Tymbark
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1905 | 54,96% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 633 | 18,26% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 312 | 9,00% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 280 | 8,08% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 94 | 2,71% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 85 | 2,45% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 55 | 1,59% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,95% |
| JAKUBIAK Marek | 26 | 0,75% |
| SENYSZYN Joanna | 19 | 0,55% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,46% |
| MACIAK Maciej | 4 | 0,12% |
| WOCH Marek Marian | 4 | 0,12% |
| Razem | 3466 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gmina Szczawa
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 540 | 53,95% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 187 | 18,68% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 131 | 13,09% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 70 | 6,99% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 21 | 2,10% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 21 | 2,10% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 8 | 0,80% |
| SENYSZYN Joanna | 7 | 0,70% |
| JAKUBIAK Marek | 6 | 0,60% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 | 0,50% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 4 | 0,40% |
| MACIAK Maciej | 1 | 0,10% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
| Razem | 1001 | 100,00% |
Może Cię zaciekawić
Blisko 300 terytorialsów na trasie biegu
Kilkuset żołnierzy-sportowców z całej Polski zameldowało się wczoraj (12 września) na starcie Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej w Biegach P...
Czytaj więcejZmniejszone moce i obietnice bez pokrycia? Były burmistrz rozlicza
Mszana Dolna od lat zmaga się z problemami dotyczącymi ilości oraz jakości wody pitnej. Większość odbiorców miejskiego wodociągu zasilają dw...
Czytaj więcejPrognoza pogody dla Limanowej: deszczowy początek tygodnia, ale 24°C w środę
Początek tygodnia z opadami W niedzielę początkowo niebo będzie bezchmurne, a poźniej zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksyma...
Czytaj więcejJola Burzycielka
Że nic nie potrafi budować – widać na każdym kroku. Chwali się tym, że skończyła to, na co pieniądze były zabezpieczone (i że się przy...
Czytaj więcejSport
Pierwsze zwycięstwo Jodłownika w tym sezonie
CZARNI CZARNY DUNAJEC – LKS JODŁOWNIK 0:3 (0:2) 0:1 Piechówka 31, 0:2 Grucel 45, 0:3 Węgrzyn 90. JODŁOWNIK: Kantor – Bartosz, A. Śli...
Czytaj więcejDziewięć medali limanowskich karateków na początek sezonu. Sześć złotych.
Rywalizacja odbyła się 12 września. Była to trzecia tegoroczna edycja obu imprez organizowanych pod egidą Małopolskiego Okręgowego Związku ...
Czytaj więcejLimanovia rozbita! Pół tuzina goli w bramce gospodarzy.
Jeszcze rok temu stadion w Limanowej był dla rywali twierdzą nie do zdobycia. Kapitalna seria meczów bez porażki u siebie regularnie zasilała ...
Czytaj więcejWróciła na pierwszoligowe boiska
20-letnia Weronika Kaim jest wychowanką MUKS Halny Kamienica. W rundzie jesiennej ubiegłego sezonu odgrywała istotną rolę w zespole pierwszoligow...
Czytaj więcejPozostałe
Nadchodzi Wielki Odpust
We wtorek (15 września) w limanowskiej bazylice rozpocznie się Wielki Odpust, obchodzony w tym roku pod hasłem 60. rocznicy koronacji cudownej figu...
Czytaj więcej20 tys. zł na zabytkowy mur
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Limanowa podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego parafii rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych ...
Czytaj więcejSzczepionki spadną z nieba
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że w dniach od 20 do 30 września 2026 roku na terenie całego województwa małopolskiego,...
Czytaj więcejGdzie nie będzie prądu? Planowane wyłączenia w powiecie limanowskim (LISTA)
14 WRZEŚNIA 2026 R. 08:00 - 12:00 w miejscowości Mstów, budynki przy granicy z miejscowością Jodłownik. 08:00 - 12:00 w miejscowości Szczyrzy...
Czytaj więcej






Komentarze (21)
Koniec z lewakami tylko PIS nas uratuje.
Trzeba skończyć skończyć z tymi prywaciarzami podnosząc im składki zdrowotne i podatki.
Trzeba w końcu wprowadzić 5 Kaczyńskiego .
Wprowadzić dodatkowe 2 obowiązkowe lekcje religii .
Tylko wtedy Polska będzie potęgą
MENTZEN Sławomir Jerzy185820,70%
BRAUN Grzegorz Michał7578,43%
Tym co na nich głosowali proponuję od razu przenieść się do Rosji a dzieci szkolić do służby w gułagach.
Raczej tylko na tik toku oglądają jak to super z Męcenem piwo sie pije i bredzi oderwanymi od rzeczywistoci jego radami pseudo-biznesowymi. Gdyby nie to, że wybór części pociąga za sobą skutki dla reszty - to wam życzę byście doświadczyli sami tego "programu" na który tak chętnie głosujecie i zaczęli słuchać co kto mówi. Rzeczywistego programu, nie propagandy z tv.