Baner
16°   dziś 15°   jutro
Środa, 08 maja Liza, Stanisław, Wiktor, Marek, Miron, Kornel

Spektrum z drugim zwycięstwem w II lidze

Opublikowano 12.11.2015 17:16:26 Zaktualizowano 04.09.2018 14:06:21 jaca
0 1582

II liga tenisa stołowego mężczyzn. Zawodnicy Spektrum Karpol Słopnice rozegrali trzecie spotkanie w nowym sezonie. Po raz drugi odnieśli zwycięstwo.

UKS LACHOWICE – SPEKTRUM KARPOL SŁOPNICE 3 : 7

Jarosław Kolekta - Paweł Madzula 3:1 (6-11, 11-3, 15-13, 11-6)

Marcin Raczek - Adrian Kaim 2:3 (11-4, 8-11, 8-11, 11-9, 8-11)

Krzysztof Surma - Łukasz Matusiak 1:3 (11-8, 7-11, 7-11, 7-11)

Dominik Pniaczek - Paweł Bolsęga 1:3 (5-11, 8-11, 11-6, 6-11)

J. Kolekta / M. Raczek - A. Kaim / Ł. Matusiak 0:3 (7-11, 6-11, 13-15)

K. Surma / D. Pniaczek - P. Madzula / P. Bolsęga 0:3 (9-11, 5-11, 11-13)

Jarosław Kolekta - Łukasz Matusiak 3:1 (9-11, 11-9, 11-9, 11-3)

Marcin Raczek - Paweł Bolsęga 3:2 (8-11, 11-8, 8-11, 11-9, 11-2)

Krzysztof Surma - Paweł Madzula 1:3 (5-11, 6-11, 13-11, 4-11)

Dominik Pniaczek - Adrian Kaim 0:3 (6-11, 9-11, 10-12)

1. KS Witmar Podwawelski Kraków 4 7 29:11
2. MLUKS Gulon Zakliczyn 3 6 24:6
3. KSTS MOSiR Karpaty Krosno 4 6 24:16
4. UKS Villa-Verde II Olesno 4 5 23:17
5. KS Gorce Nowy Targ 4 5 20:20
6. LUKS Galux Skrzyszów 4 5 19:21
7. KS Bronowianka Kraków 2 4 17:3
8. KS Spektrum Karpol Słopnice 3 4 20:10
9. ULKS Lachowice 3 2 12:18
10. KU AZS Politechnika II Rzeszów 3 2 12:18
11. PKS Kolping II Jarosław 4 2 15:25
12. UKS Orkan SP5 Nowy Targ 4 2 13:27
13. MLKS Nurt I Przemyśl 4 0 14:26
14. UKS TKKF MOSiR I Dukla 4 0 8:32

W kolejnym spotkaniu (14 listopad, godz. 14) Spektrum zagra u siebie z KS Gorce Nowy Targ.

Tabela III ligi:

1 UKS „Zarabie” Myślenice 5 8 4 0 1 42:28 14 157:130
2 „Dorbud-Rokicie” Szczytniki 4 6 3 0 1 37:19 18 128:88
3 KS „Podwawelski” Kraków III 4 6 3 0 1 33:23 10 129:105
4 UKS „Płomień” Limanowa I 4 6 3 0 1 33:23 10 123:102
5 UKS „Płomień” Limanowa II 5 6 3 0 2 40:30 10 157:130
6 UKS „Villa Verde” Olesno III 5 6 3 0 2 38:32 6 141:138
7 MKS KSOS Kraków 5 6 3 0 2 36:34 2
8 „Semarch-Podwawelski” Kraków II 4 4 2 0 2 31:25 6 114:105
9 MKS „Skawa” Wadowice 5 4 2 0 3 37:33 4
10 KS „Spektrum Karpol” Słopnice II 4 4 2 0 2 29:27 2 114:106
11* UKS „Polfin” Oświęcim 3 2 1 0 2 19:23 -4 75:87
12* UKS „Sokół” Żabno 5 2 1 0 4 18:52 -34 95:182
13* KS „Start” Nowy Sącz 5 1 0 1 4 24:46 -22 122:156
14* KS „Bronowianka” Kraków II 4 1 0 1 3 17:39 -22 88:142

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Spektrum z drugim zwycięstwem w II lidze"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in