14°   dziś 14°   jutro
Sobota, 11 maja Iga, Ignacy, Franciszek, Filip, Mira, Władysław

Orczykowska najlepsza w Oświęcimiu

Opublikowano 13.12.2012 18:05:55 Zaktualizowano 04.09.2018 14:17:27 jaca
1 4520

Pływanie. Cztery złote medale i tytuł Najlepszej Zawodniczki 15-letniej to dorobek Wioletty Orczykowskiej na Otwartych Mistrzostwach Małopolski w Oświęcimiu.

Na zawody przyjechało ponad 400 pływaków z 40 klubów z całej Polski. Limanowski klub reprezentowało dziewięciu zawodników: Natalia Orczykowska, Wioletta Orczykowska, Sylwia Sajdak, Kinga Sewielska, Oliwia Szot, Natalia Tokarczyk, Paulina Widomska, Wiktor Czeczótka, Kamil Kubatek. Łącznie zdobyli 7 medali.
Zdobywane miejsca:
Wioletta Orczykowska
– 1 miejsce, 50m stylem dowolnym, 27'24
- 1 miejsce, 100m stylem dowolnym, 58'78
- 1 miejsce, 200m stylem dowolnym, 2'03'45
- 1 miejsce, 400m stylem dowolnym, 4'22'73
Natalia Orczykowska:
- 4 miejsce, 50m stylem motylkowym, 35'21
- 3 miejsce, 200m stylem zmiennym, 2'53'66
- 12 miejsce, 100m stylem dowolnym, 1'13'38
- 14 miejsce, 100m stylem zmiennym, 1'23'41
Sylwia Sajdak:
- 7 miejsce, 50m stylem grzbietowym, 41'26
- 10 miejsce, 100m stylem dowolnym, 1'17'60
- 4 miejsce, 200m, stylem klasycznym, 3'32'71
- 8 miejsce, 100m, stylem zmiennym, 1'29'16
Kinga Sewielska:
- 13 miejsce, 50m stylem grzbietowym, 44'96
- 7 miejsce, 100m stylem grzbietowym, 1'33'42
- 3 miejsce, 200m stylem zmiennym, 3'23'08
- 12 miejsce, 100m stylem zmiennym, 1'32'12
Oliwia Szot:
- 18 miejsce, 50m stylem grzbietowym, 46'15
- 12 miejsce, 100m stylem klasycznym, 1'43'49
- 25 miejsce, 100m stylem zmiennym, 1'38'22
- 3 miejsce, 200m stylem zmiennym, 3'34'03
Natalia Tokarczyk:
- 13 miejsce, 50m stylem grzbietowym, 42'32
- 12 miejsce, 100m stylem grzbietowym, 1'33'02
- 22 miejsce, 100m stylem zmiennym, 1'35'29
- 7 miejsce, 200m stylem grzbietowym, 3'24'89
Paulina Widomska:
- 6 miejsce, 50m stylem motylkowym, 34'19
- 2 miejsce, 100m stylem dowolnym, 1'06'20
- 7 miejsce, 100m stylem zmiennym, 1'13'74
- 8 miejsce, 200m stylem zmiennym, 2’42'11
Wiktor Czeczótka:
- 5 miejsce, 50m stylem grzbietowym, 40'50
- 5 miejsce, 100m stylem dowolnym, 1'17'22
- 6 miejsce, 100m stylem zmiennym, 1'27'80
- 8 miejsce, 200m stylem zmiennym, 3'11'28
Kamil Kubatek:
4 miejsce, 50m stylem grzbietowym, 39'23
6 miejsce, 100m stylem dowolnym, 1'17'95
7 miejsce, 100m stylem zmiennym, 1'30'33
9 miejsce, 200m stylem zmiennym, 3'16'80
 

Zobacz również:

Komentarze (1)

Slawek964
2012-12-15 22:30:12
0 0
Przyszła mistrzyni Polski.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Orczykowska najlepsza w Oświęcimiu"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in