Ligowa rywalizacja na piłkarskich boiskach
Terminarz spotkań piłkarskich rozgrywek seniorów z udziałem drużyn z terenu naszego powiatu.
Zobacz również:
Zobacz również:
Zobacz również:
II LIGA GRUPA WSCHODNIA: http://www.limanowa.in/sport;drugi-mecz-limanovii-przed-wlasna-publicznoscia,15086.html
Zobacz również:
IV LIGA – GRUPA MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
KS TYMBARK – KS ZAKOPANE, niedziela, godz. 13
TURBACZ MSZANA DOLNA – GLINIK GORLICE, niedziela, godz. 11
W pozostałych spotkaniach:
MLKS Żabno - Barciczanka Barcice
Watra Białka Tatrzańska - Sokół Borzęcin Górny
Skalnik Kamionka Wielka - Lubań Maniowy
Rylovia Rylowa - Wolania Wola Rzędzińska
Sandecja II Nowy Sącz - Jadowniczanka Jadowniki
Tuchovia Tuchów - LKS Nowa Jastrząbka
| 1. | Wolania Wola Rzędzińska | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14-2 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| 2. | MLKS Żabno | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17-9 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 2 | 1 | 0 | 7-5 |
| 3. | KS Zakopane | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 4. | Skalnik Kamionka Wielka | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-10 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 0 | 2 | 1 | 2-5 |
| 5. | Sokół Borzęcin Górny | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-13 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 0 | 1 | 1 | 3-9 |
| 6. | Lubań Maniowy | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
| 7. | Jadowniczanka Jadowniki | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 |
| 8. | Glinik Gorlice | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-9 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| 9. | Rylovia Rylowa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12-8 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 0 | 2 | 7-7 |
| 10. | KS Tymbark | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9-6 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
| 11. | Barciczanka Barcice | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-10 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | 2 | 1 | 4-5 |
| 12. | Tuchovia Tuchów | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 13. | LKS Nowa Jastrząbka | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 3 | 4-10 |
| 14. | Watra Białka Tatrzańska | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-16 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 0 | 0 | 3 | 2-12 |
| 15. | Sandecja II Nowy Sącz | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 3-10 |
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-15 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 0 | 3 | 1-10 |
Zobacz również:
LIGA OKRĘGOWA, NOWY SĄCZ:
ORKAN SZCZYRZYC – OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ, sobota, godz. 16:30
OLIMPIA PISARZOWA – ŁOSOŚ ŁOSOSINA DOLNA, niedziela, godz. 16:30
SOKÓŁ SŁOPNICE – HART TĘGOBORZE, niedziela, godz. 16:30
W pozostałych spotkaniach:
LKS Kobylanka - Victoria Witowice Dolne
ULKS Korzenna - Huragan Waksmund
LKS Szaflary - LKS Wójtowa
Podhale Nowy Targ - Grybovia Grybów
Helena Nowy Sącz - Gród Podegrodzie
| 1. | Poprad Rytro | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19-8 | 3 | 1 | 0 | 13-6 | 2 | 1 | 0 | 6-2 |
| 2. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10-4 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 7-3 |
| 3. | Gród Podegrodzie | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13-6 | 2 | 2 | 0 | 10-5 | 2 | 0 | 1 | 3-1 |
| 4. | Podhale Nowy Targ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18-7 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
| 5. | Orkan Szczyrzyc | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-4 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 1 | 1 | 1 | 5-3 |
| 6. | Sokół Słopnice | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 24-18 | 3 | 0 | 1 | 17-6 | 0 | 1 | 2 | 7-12 |
| 7. | Helena Nowy Sącz | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 |
| 8. | Hart Tęgoborze | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8-11 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
| 9. | Łosoś Łososina Dolna | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 5-2 |
| 10. | Olimpia Pisarzowa | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-14 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 11-12 |
| 11. | ULKS Korzenna | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-19 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 1 | 2 | 5-12 |
| 12. | Huragan Waksmund | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
| 13. | LKS Szaflary | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-21 | 2 | 0 | 2 | 9-13 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
| 14. | LKS Wójtowa | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9-16 | 0 | 4 | 0 | 7-7 | 0 | 1 | 2 | 2-9 |
| 15. | Victoria Witowice Dolne | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 5-7 |
| 16. | Grybovia Grybów | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3-13 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 0 | 2 | 1 | 1-4 |
| 17. | LKS Kobylanka | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 3 | 1-6 |
Zobacz również:
KLASA A – LIMANOWA:
Spotkania w niedzielę:
Gorce Kamienica - LKS Rupniów, godz. 15:00
Jaworzanka Jaworzna - Laskovia Laskowa, godz. 11
AKS Ujanowice - Słomka Siekierczyna, godz. 16:00
Dobrzanka Dobra - Krokus Przyszowa, godz. 16:00
Zenit Kasinka Mała - Płomień Limanowa, godz. 14:00
LKS Mordarka - Zalesianka Zalesie, godz 15
| 1. | Dobrzanka Dobra | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15-7 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | 1 | 0 | 11-5 |
| 2. | AKS Ujanowice | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 1 | 1 | 0 | 5-1 |
| 3. | Płomień Limanowa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14-10 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 9-5 |
| 4. | Zalesianka Zalesie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12-9 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
| 5. | Laskovia Laskowa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15-6 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 1 | 0 | 1 | 7-3 |
| 6. | Jaworzanka Jaworzna | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 7. | Krokus Przyszowa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-12 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 8. | LKS Rupniów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-11 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 5-9 |
| 9. | Zenit Kasinka Mała | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13-15 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 0 | 0 | 2 | 5-8 |
| 10. | Gorce Kamienica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-14 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 3-10 |
| 11. | LKS Mordarka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
| 12. | Słomka Siekierczyna | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 3 | 4-9 |
Zobacz również:
KLASA B – Limanowa:
Spotkania w niedzielę:
Witów Mszana Górna - Śnieżnica Kasina Wielka, godz. 17:00
Orkan Niedźwiedź - KS II Tymbark, godz. 17:00
Uran Łukowica - Ostra Olszówka/Raba Niżna, godz. 16:00
Rybie Nowe Rybie - Starówka Stara Wieś, godz. 11:00
| 1. | Stradomka Skrzydlna | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
| 2. | Starówka Stara Wieś | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-9 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 |
| 3. | Witów Mszana Górna | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | KS II Tymbark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 10-1 |
| 5. | Orkan Niedźwiedź | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 6. | Śnieżnica Kasina Wielka | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
| 7. | Uran Łukowica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
| 8. | Rybie Nowe Rybie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 9. | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-18 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | 0 | 2 | 1-12 |
tabele: 90minut.pl
Może Cię zaciekawić
Nowa pracownia w szpitalu. Pacjenci mogą ćwiczyć podczas leczenia
Pacjenci Oddziału Pulmonologicznego mogą korzystać z rehabilitacji w trakcie hospitalizacji. Na parterze budynku C wydzielono i przystosowano pomie...
Czytaj więcejOdeszli w ostatnich dniach…
24 października 2026 r. śp. Władysława Gurgul, 77 lat (Męcina) Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. ś...
Czytaj więcejPolicjanci w szkolnych ławkach
W czwartek (22 października) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odwiedzili Szkołę Podstawową w Dobre...
Czytaj więcejKowbojki opanowały kino
W piątek (23 października) w Kinie Klaps w Limanowej odbyła się kolejna odsłona cyklu Kino dla Pań. Tym razem organizatorzy przygotowali spotkan...
Czytaj więcejSport
Uczniowie z Mszany Dolnej mistrzami powiatu. Awans do finału wojewódzkiego
Gospodarze turnieju zgromadzili 15,5 punktu, wyraźnie wyprzedzając pozostałe zespoły. Drugie miejsce zajęła SP nr 2 w Mszanie Dolnej z dorobk...
Czytaj więcejDrużyna z Pasierbca dopadła Niedźwiedzia w pierwszej połowie
Wierchy już po 30 minutach prowadziły 3:0. Orkan po zmianie stron ambitnie dążył do zmiany niekorzystnego rezultatu, ale zdobył tylko jednego...
Czytaj więcejJodłownik dominował na Podhalu
ORKAN RABA WYŻNA – LKS JODŁOWNIK 0:3 (0:1) 0:1 S. Pazdan 34, 0:2 M. Piechówka 55, 0:3 Kasprzyk 82 (gol samobójczy). JODŁOWNIK: Kantor – ...
Czytaj więcejOsiem medali karateków z Limanowej! Podwójne złoto Jagody Sowy na międzynarodowym turnieju
W turnieju wystartowała dziewięcioosobowa reprezentacja limanowskiego klubu. Największy indywidualny sukces odniosła Jagoda Sowa, która dwukro...
Czytaj więcejPozostałe
16 milionów do podziału. Mieszkańcy mają czas do piątku
Do piątku (30 października) trwa nabór projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na realizację zwycięskich pr...
Czytaj więcejChłodny przełom miesięcy i spadek temperatur do zera. Prognoza pogody dla Limanowej do pierwszych dni listopada
Przejaśnienia we wtorek i cieplejsza środa Poniedziałek (26 października): W nocy i w godzinach porannych utrzymają się opady deszczu (dobo...
Czytaj więcejRowery elektryczne, stacje napraw i aplikacja. Powiat z dofinansowaniem
Powiat limanowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Turystyka rowerowa Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”. Przedsięwzięcie ...
Czytaj więcejWiatr w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie dla powiatu limanowskiego
Dla powiatu limanowskiego wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alert obowiązuje w niedzielę (25 październik...
Czytaj więcej-
Dramat rodziny: ojciec i syn walczą z ciężkimi chorobami
-
Ekspert z UŁ: Wynik wyborów w USA pokazuje nie tyle siłę Demokratów, ile słabość Republikanów
-
Premier: spotkanie z prezydentem będzie „w cztery oczy, reszta jest tajemnicą”
- Ekspert: mężczyzna ma być silny i zaradny, a potem umiera przedwcześnie (wywiad)
- Siemoniak: w środę rano CBA zatrzymało 25 osób ws. Elektrowni Ostrołęka



Komentarze (0)