Derby w okręgówce. Piłkarska niedziela.
Czwartoligowy KS Tymbark będzie podejmował u siebie trzeci zespół w ligowej tabeli, Tuchovię Tuchów. Natomiast Orkan zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem IV ligi, Jadowniczanką. W lidze okręgowej ciekawie zapowiadają się derby ziemi limanowskiej, AKS Ujanowice – Dobrzanka Dobra.
IV LIGA; MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
Jadowniczanka Jadowniki - Orkan Szczyrzyc 9 września, 17:00
KS Tymbark - Tuchovia Tuchów; 9 września, 16:00
KS Zakopane - Olimpia Wojnicz
Helena Nowy Sącz - Poroniec Poronin
Grybovia Grybów - Rylovia Rylowa
Wolania Wola Rzędzińska - Sandecja II Nowy Sącz
Watra Białka Tatrzańska - Skalnik Kamionka Wielka
LKS Nowa Jastrząbka - Barciczanka Barcice
| 1 | Poroniec Poronin | 5 | 12 | 10-5 | |||||||||||||||
| 2 | KS Zakopane | 5 | 10 | 9-5 | |||||||||||||||
| 3 | Tuchovia Tuchów | 5 | 10 | 7-5 | |||||||||||||||
| 4 | Sandecja II Nowy Sącz | 5 | 9 | 8-6 | |||||||||||||||
| 5 | Skalnik Kamionka Wielka | 5 | 8 | 12-11 | |||||||||||||||
| 6 | Wolania Wola Rzędzińska | 5 | 7 | 9-7 | |||||||||||||||
| 7 | LKS Nowa Jastrząbka | 5 | 7 | 6-5 | |||||||||||||||
| 8 | Rylovia Rylowa | 5 | 7 | 6-5 | |||||||||||||||
| 9 | Grybovia Grybów | 5 | 7 | 8-8 | |||||||||||||||
| 10 | Jadowniczanka Jadowniki | 5 | 7 | 7-7 | |||||||||||||||
| 11 | KS Tymbark | 5 | 7 | 4-6 | |||||||||||||||
| 12 | Watra Białka Tatrzańska | 5 | 7 | 4-7 | |||||||||||||||
| 13 | Orkan Szczyrzyc | 5 | 5 | 3-5 | |||||||||||||||
| 14 | Olimpia Wojnicz | 5 | 4 | 4-11 | |||||||||||||||
| 15 | Barciczanka Barcice | 5 | 3 | 8-7 | |||||||||||||||
| 16 | Helena Nowy Sącz | 5 | 3 | 8-13 |
LIGA OKRĘGOWA; NOWY SĄCZ:
ULKS Korzenna - Olimpia Pisarzowa 9 września, 16:30
AKS Ujanowice - Dobrzanka Dobra 9 września, 16:30
Orzeł Wojnarowa - Turbacz Mszana Dolna 9 września, 16:30
Ogniwo Piwniczna Zdrój - Poprad Rytro
Gród Podegrodzie - Podhale Nowy Targ
Jordan Jordanów - Victoria Witowice Dolne
Glinik Gorlice - Łosoś Łososina Dolna (przełożony na 17 listopada)
LKS Szaflary - LKS Kobylanka (przełożony na 18 listopada)
| 1 | LKS Szaflary | 5 | 12 | 9-7 | |||||||||||||||
| 2 | Jordan Jordanów | 5 | 11 | 15-7 | |||||||||||||||
| 3 | Ogniwo Piwniczna-Zdrój | 5 | 10 | 11-5 | |||||||||||||||
| 4 | Turbacz Mszana Dolna | 5 | 10 | 12-8 | |||||||||||||||
| 5 | Łosoś Łososina Dolna | 5 | 9 | 11-6 | |||||||||||||||
| 6 | Glinik Gorlice | 5 | 9 | 11-12 | |||||||||||||||
| 7 | NKP Podhale Nowy Targ | 5 | 7 | 9-8 | |||||||||||||||
| 8 | Poprad Rytro | 5 | 7 | 9-12 | |||||||||||||||
| 9 | Olimpia Pisarzowa | 5 | 6 | 11-11 | |||||||||||||||
| 10 | LKS Kobylanka | 5 | 6 | 5-5 | |||||||||||||||
| 11 | LKS Ujanowice | 5 | 5 | 9-13 | |||||||||||||||
| 12 | ULKS Korzenna | 5 | 5 | 8-12 | |||||||||||||||
| 13 | Dobrzanka Dobra | 5 | 4 | 11-12 | |||||||||||||||
| 14 | Gród Podegrodzie | 5 | 4 | 9-10 | |||||||||||||||
| 15 | Victoria Witowice Dolne | 5 | 4 | 7-14 | |||||||||||||||
| 16 | Orzeł Wojnarowa | 5 | 3 | 7-12 |
A KLASA; LIMANOWA, spotkania w niedzielę:
Płomień Limanowa - Krokus Przyszowa, 15:00
Witów Mszana Górna - Zenit Kasinka Mała, 16:00
Słomka Siekierczyna - Jaworzanka Jaworzna, 16:00
Sokół Słopnice - Gorce Kamienica, 16:00
Limanovia II Limanowa - LKS Rupniów, 16:00
Zalesianka Zalesie - Laskovia Laskowa, 16:00
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23:7 | ||||||||
| 2 | LASKOVIA LASKOWA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | ||||||||
| 3 | ZENIT KASINKA MAŁA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18:12 | ||||||||
| 4 | GORCE KAMIENICA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | ||||||||
| 5 | JAWORZANKA JAWORZNA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | ||||||||
| 6 | LIMANOVIA II | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | ||||||||
| 7 | ZALESIANKA ZALESIE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15:18 | ||||||||
| 8 | RUPNIÓW | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13:7 | ||||||||
| 9 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:18 | ||||||||
| 10 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | ||||||||
| 11 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:21 | ||||||||
| 12 | KROKUS PRZYSZOWA` | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:19 |
B KLASA, LIMANOWA, potkania w niedzielę:
Orkan Niedźwiedź - Uran Łukowica, 15:00
LKS Mordarka - KS II Tymbark, 11:00
Starówka Stara Wieś - Stradomka Skrzydlna, 12:30
Ostra Olszówka/Raba Niżna - Śnieżnica Kasina Wielka, 15:00
| 1 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | ||||||||
| 2 | URAN ŁUKOWICA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||||||||
| 3 | MORDARKA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||||||||
| - | TYMBARK II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||||||||
| 5 | ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | ||||||||
| 6 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||||||
| - | STARÓWKA STARA WIEŚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||||||
| 8 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
Może Cię zaciekawić
Gibała zlikwidował sześć departamentów w urzędzie miasta
Likwidacja departamentów utworzonych przez byłego prezydenta miasta była jedną z obietnic wyborczych Gibały. Jego zdaniem struktura, jaką Aleksa...
Czytaj więcej55-latek prowadził po alkoholu, stracił prawo jazdy
W niedzielę (25 października) około godziny 12:50 na ulicy Słonecznej w Mszanie Dolnej policjanci zatrzymali 55-letniego kierowcę samochodu marki...
Czytaj więcejPo poszkodowanego ruszyli quadem
W niedzielę (25 października) kilkanaście minut po godzinie 14:00 strażacy zostali skierowani do działań w Młyńczyskach na terenie g...
Czytaj więcejDwie kolizje - sprawcy ukarani mandatami
W sobotę (24 października) o godzinie 10:40 na ulicy Tarnowskiej w Limanowej doszło do zderzenia dwóch samochodów. Kierujący Volkswagenem podcza...
Czytaj więcejSport
100 karateków na macie. Przedstawiciele ARS Limanowa na zgrupowaniu.
ARS Limanowa – Joniec Team reprezentowali: Przemysław Juszczak (2 Dan), Mirosław Stochel (1 Dan), Magdalena Bugańska (4 Kyu) i Dominika Flore...
Czytaj więcejUczniowie z Mszany Dolnej mistrzami powiatu. Awans do finału wojewódzkiego
Gospodarze turnieju zgromadzili 15,5 punktu, wyraźnie wyprzedzając pozostałe zespoły. Drugie miejsce zajęła SP nr 2 w Mszanie Dolnej z dorobk...
Czytaj więcejDrużyna z Pasierbca dopadła Niedźwiedzia w pierwszej połowie
Wierchy już po 30 minutach prowadziły 3:0. Orkan po zmianie stron ambitnie dążył do zmiany niekorzystnego rezultatu, ale zdobył tylko jednego...
Czytaj więcejJodłownik dominował na Podhalu
ORKAN RABA WYŻNA – LKS JODŁOWNIK 0:3 (0:1) 0:1 S. Pazdan 34, 0:2 M. Piechówka 55, 0:3 Kasprzyk 82 (gol samobójczy). JODŁOWNIK: Kantor – ...
Czytaj więcejPozostałe
Nie żyje Wiesław Pałka - działacz Limanovii zginął w wypadku
Wiesław Pałka, wieloletni członek zarządu MKS Limanovia, zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Starej Wsi. Miał 56 lat. InformacjÄ...
Czytaj więcejNowa pracownia w szpitalu. Pacjenci mogą ćwiczyć podczas leczenia
Pacjenci Oddziału Pulmonologicznego mogą korzystać z rehabilitacji w trakcie hospitalizacji. Na parterze budynku C wydzielono i przystosowano pomie...
Czytaj więcejPolicjanci w szkolnych ławkach
W czwartek (22 października) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odwiedzili Szkołę Podstawową w Dobre...
Czytaj więcejKowbojki opanowały kino
W piątek (23 października) w Kinie Klaps w Limanowej odbyła się kolejna odsłona cyklu Kino dla Pań. Tym razem organizatorzy przygotowali spotkan...
Czytaj więcej-
Odeszli w ostatnich dniach…
-
Nie ustąpiła pierwszeństwa - zderzyły się trzy samochody
-
Dramat rodziny: ojciec i syn walczą z ciężkimi chorobami
- Ekspert z UŁ: Wynik wyborów w USA pokazuje nie tyle siłę Demokratów, ile słabość Republikanów
- Premier: spotkanie z prezydentem będzie „w cztery oczy, reszta jest tajemnicą”



Komentarze (5)