Derby w IV lidze. Niedzielne emocje piłkarskie.
W niedzielę w IV lidze czekają nas derby ziemi limanowskiej. Orkan Szczyrzyc zmierzy się u siebie z KS Tymbark. Jak już informowaliśmy będzie to jednocześnie półfinał Pucharu Polski na szczeblu Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej.
Mecz ma szczególne znaczenie dla trenerów obu drużyn. Zarówno Orkan jaki i drużyna z Tymbarku w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W roli nowego szkoleniowca KS Tymbark zadebiutuje Jarosław Kordeczka, który parę dni temu zastąpił Jacka Ruchałę. Natomiast Orkan Szczyrzyc w tym sezonie prowadzi Sławomir Świeca, który jeszcze w ubiegłym sezonie (w rundzie jesiennej) trenował… KS Tymbark.
IV LIGA, MAŁOPOLSKA – WSCHÓD:
11 kolejka:
ORKAN SZCZYRZYC – KS TYMBARK, niedziela, godz. 15
Sandecja II – Barciczanka
Rylovia – Skalnik
Poroniec – Tuchovia
Olimpia – Watra
Nowa Jastrząbka – Wolania
Jadowniczanka – Helena
Zakopane - Grybovia
| 1 | Poroniec Poronin | 10 | 27 | 34-8 | |||||||||||||||
| 2 | Skalnik Kamionka Wielka | 10 | 19 | 22-15 | |||||||||||||||
| 3 | Wolania Wola Rzędzińska | 10 | 17 | 20-16 | |||||||||||||||
| 4 | KS Zakopane | 10 | 17 | 16-13 | |||||||||||||||
| 5 | Tuchovia Tuchów | 10 | 15 | 9-9 | |||||||||||||||
| 6 | Jadowniczanka Jadowniki | 10 | 14 | 16-13 | |||||||||||||||
| 7 | Rylovia Rylowa | 10 | 14 | 13-11 | |||||||||||||||
| 8 | LKS Nowa Jastrząbka | 10 | 14 | 15-16 | |||||||||||||||
| 9 | Watra Białka Tatrzańska | 10 | 14 | 8-12 | |||||||||||||||
| 10 | Barciczanka Barcice | 10 | 11 | 16-14 | |||||||||||||||
| 11 | Sandecja II Nowy Sącz | 10 | 11 | 10-13 | |||||||||||||||
| 12 | KS Tymbark | 10 | 11 | 9-15 | |||||||||||||||
| 13 | Olimpia Wojnicz | 10 | 11 | 15-22 | |||||||||||||||
| 14 | Grybovia Grybów | 10 | 11 | 16-25 | |||||||||||||||
| 15 | Orkan Szczyrzyc | 10 | 9 | 10-15 | |||||||||||||||
| 16 | Helena Nowy Sącz | 10 | 9 | 16-28 |
LIGA OKRĘGOWA, Nowy Sącz:
DOBRZANKA DOBRA – VICTORIA WITOWICE DOLNE, niedziela, g. 13
PODHALE NOWY TARG – TURBACZ MSZANA DOLNA, niedziela, g. 11
OLIMPIA PISARZOWA – JORDAN JORDANÓW, niedziela, g. 15
ULKS KORZENNA – AKS UJANOWICE, niedziela, g. 11.
LKS Kobylanka – Glinik Gorlice
Poprad Rytro – Orzeł Wojnarowa
Łosoś – Szaflary
Ogniwo – Gród
| 1 | Turbacz Mszana Dolna | 10 | 25 | 31-15 | |||||||||||||||
| 2 | Jordan Jordanów | 10 | 17 | 24-16 | |||||||||||||||
| 3 | LKS Szaflary | 9 | 17 | 17-15 | |||||||||||||||
| 4 | Łosoś Łososina Dolna | 9 | 16 | 18-11 | |||||||||||||||
| 5 | Glinik Gorlice | 9 | 16 | 21-15 | |||||||||||||||
| 6 | Olimpia Pisarzowa | 10 | 16 | 21-19 | |||||||||||||||
| 7 | Poprad Rytro | 10 | 16 | 19-19 | |||||||||||||||
| 8 | ULKS Korzenna | 10 | 15 | 18-18 | |||||||||||||||
| 9 | Ogniwo Piwniczna-Zdrój | 10 | 13 | 15-19 | |||||||||||||||
| 10 | Dobrzanka Dobra | 10 | 11 | 22-22 | |||||||||||||||
| 11 | Victoria Witowice Dolne | 10 | 11 | 14-29 | |||||||||||||||
| 12 | LKS Ujanowice | 10 | 10 | 16-22 | |||||||||||||||
| 13 | NKP Podhale Nowy Targ | 10 | 10 | 14-22 | |||||||||||||||
| 14 | LKS Kobylanka | 9 | 9 | 10-11 | |||||||||||||||
| 15 | Orzeł Wojnarowa | 10 | 9 | 19-23 | |||||||||||||||
| 16 | Gród Podegrodzie | 10 | 8 | 15-18 |
A KLASA, LIMANOWA (spotkania w niedzielę):
GORCE KAMIENICA – PŁOMIEŃ LIMANOWA, 14:00
JAWORZANKA JAWORZNA – LKS RUPNIÓW, 13:00
ZENIT KASINKA MAŁA – LASKOVIA LASKOWA, 15:30
KROKUS PRZYSZOWA – ZALESIANKA ZALESIE, 15:00
WITÓW MSZANA GÓRNA – LIMANOVIA II TRANSBLACH LIMANOWA, 13:00
SŁOMKA SIEKIERCZYNA – SOKÓŁ SŁOPNICE, 15:00
| 1 | Sokół Słopnice | 10 | 28 | 49-14 | |||||||||||||||
| 2 | Limanovia II Limanowa | 10 | 22 | 40-17 | |||||||||||||||
| 3 | Zenit Kasinka Mała | 10 | 22 | 36-25 | |||||||||||||||
| 4 | Laskovia Laskowa | 10 | 20 | 27-16 | |||||||||||||||
| 5 | Płomień Limanowa | 10 | 15 | 27-30 | |||||||||||||||
| 6 | LKS Rupniów | 10 | 13 | 22-19 | |||||||||||||||
| 7 | Jaworzanka Jaworzna | 10 | 13 | 24-25 | |||||||||||||||
| 8 | Słomka Siekierczyna | 10 | 13 | 21-28 | |||||||||||||||
| 9 | Zalesianka Zalesie | 10 | 12 | 26-32 | |||||||||||||||
| 10 | Gorce Kamienica | 10 | 11 | 20-24 | |||||||||||||||
| 11 | Krokus Przyszowa | 10 | 3 | 11-44 | |||||||||||||||
| 12 | Witów Mszana Górna | 10 | 0 | 19-48 |
B KLASA, LIMANOWA (spotkania w niedzielę):
ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA – ORKAN NIEDŹWIEDŹ, 13:00
URAN ŁUKOWICA – STRADOMKA SKRZYDLNA, 11:00
STARÓWKA STARA WIEŚ – LKS MORDARKA, 14:00
OSTRA OLSZÓWKA/RABA NIŻNA – KS II TYMBARK, 11:00
| 1 | Stradomka Skrzydlna | 6 | 12 | 11-5 | |||||||||||||||
| 2 | LKS Mordarka | 6 | 12 | 11-6 | |||||||||||||||
| 3 | Uran Łukowica | 5 | 9 | 11-7 | |||||||||||||||
| 4 | Śnieżnica Kasina Wielka | 6 | 8 | 14-11 | |||||||||||||||
| 5 | Orkan Niedźwiedź | 6 | 8 | 11-12 | |||||||||||||||
| 6 | KS Tymbark II | 6 | 6 | 9-16 | |||||||||||||||
| 7 | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 6 | 5 | 10-15 | |||||||||||||||
| 8 | Starówka Stara Wieś | 5 | 1 | 4-9 |
Może Cię zaciekawić
Odeszli w ostatnich dniach…
24 października 2026 r. śp. Władysława Gurgul, 77 lat (Męcina) Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. ś...
Czytaj więcejPolicjanci w szkolnych ławkach
W czwartek (22 października) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odwiedzili Szkołę Podstawową w Dobre...
Czytaj więcejKowbojki opanowały kino
W piątek (23 października) w Kinie Klaps w Limanowej odbyła się kolejna odsłona cyklu Kino dla Pań. Tym razem organizatorzy przygotowali spotkan...
Czytaj więcej16 milionów do podziału. Mieszkańcy mają czas do piątku
Do piątku (30 października) trwa nabór projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na realizację zwycięskich pr...
Czytaj więcejSport
Uczniowie z Mszany Dolnej mistrzami powiatu. Awans do finału wojewódzkiego
Gospodarze turnieju zgromadzili 15,5 punktu, wyraźnie wyprzedzając pozostałe zespoły. Drugie miejsce zajęła SP nr 2 w Mszanie Dolnej z dorobk...
Czytaj więcejDrużyna z Pasierbca dopadła Niedźwiedzia w pierwszej połowie
Wierchy już po 30 minutach prowadziły 3:0. Orkan po zmianie stron ambitnie dążył do zmiany niekorzystnego rezultatu, ale zdobył tylko jednego...
Czytaj więcejJodłownik dominował na Podhalu
ORKAN RABA WYŻNA – LKS JODŁOWNIK 0:3 (0:1) 0:1 S. Pazdan 34, 0:2 M. Piechówka 55, 0:3 Kasprzyk 82 (gol samobójczy). JODŁOWNIK: Kantor – ...
Czytaj więcejOsiem medali karateków z Limanowej! Podwójne złoto Jagody Sowy na międzynarodowym turnieju
W turnieju wystartowała dziewięcioosobowa reprezentacja limanowskiego klubu. Największy indywidualny sukces odniosła Jagoda Sowa, która dwukro...
Czytaj więcejPozostałe
Chłodny przełom miesięcy i spadek temperatur do zera. Prognoza pogody dla Limanowej do pierwszych dni listopada
Przejaśnienia we wtorek i cieplejsza środa Poniedziałek (26 października): W nocy i w godzinach porannych utrzymają się opady deszczu (dobo...
Czytaj więcejRowery elektryczne, stacje napraw i aplikacja. Powiat z dofinansowaniem
Powiat limanowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Turystyka rowerowa Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”. Przedsięwzięcie ...
Czytaj więcejWiatr w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie dla powiatu limanowskiego
Dla powiatu limanowskiego wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alert obowiązuje w niedzielę (25 październik...
Czytaj więcejRodzina na… miejskim
O czym piszemy? W skrócie: Ujawniamy kulisy zatrudnienia Ryszarda Wąsowicza, dla którego w MZGKiM utworzono nowe stanowisko dyrektora operacyjnego...
Czytaj więcej-
Odeszli w ostatnich dniach…
-
Nie ustąpiła pierwszeństwa - zderzyły się trzy samochody
-
Dramat rodziny: ojciec i syn walczą z ciężkimi chorobami
- Ekspert z UŁ: Wynik wyborów w USA pokazuje nie tyle siłę Demokratów, ile słabość Republikanów
- Premier: spotkanie z prezydentem będzie „w cztery oczy, reszta jest tajemnicą”



Komentarze (0)