Czwartoligowcy poznali terminarz wiosny
Już za niespełna trzy tygodnie do rywalizacji na czwartoligowych boiskach wróci m.in. Orkan Szczyrzyc i Limanovia Limanowa. Przedstawiamy terminarz rundy wiosennej.
Terminarz rozgrywek ligi: IV LIGA GRUPA MAŁOPOLSKA - WSCHÓD:
RUNDA II
Kolejka 18 w dniach 14/15 marca 2020
Zobacz również:| BARCICZANKA | - TARNOVIA | 2020-03-14 | 13 | ||
| UNIA TARNÓW | - DRWINIA | 2020-03-14 | 14 | ||
| LIMANOVIA | - POPRAD MUSZYNA | 2020-03-14 | 15 | ||
| ORKAN | - BRUK – BET | 2020-03-14 | 15 | ||
| SANDECJA II | - WIERCHY | 2020-03-15 | 11 | ||
| BKS BOCHNIA | - WOLANIA | 2020-03-14 | 15 | ||
| GLINIK | - LUBAŃ MANIOWY | 2020-03-14 | 15 | ||
| Poprad Rytro | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| CAMPACK OKOCIMSKI | - WATRA | 2020-03-15 | 11 |
Kolejka 19 w dniach 21/22 marca 2020
| CAMPACK OKOCIMSKI | - BARCICZANKA | 2020-03-22 | 11 |
| ||
| WATRA | - POPRAD RYTRO | 2020-03-22 | 14 |
| ||
| Glinik Gorlice | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| LUBAŃ MANIOWY | - BKS BOCHNIA | 2020-03-22 | 15 |
| ||
| WOLANIA | - SANDECJ II | 2020-03-21 | 15 |
| ||
| WIERCHY | - ORKAN | 2020-06-17 | 18 |
| ||
| BRUK – BET | - LIMANOVIA | 2020-03-22 | 11 |
| ||
| POPRAD MUSZYNA | - UNIA TARNÓW | 2020-03-21 | 11 |
| ||
| DRWINIA | - TARNOVIA | 2020-03-21 | 15 |
|
MECZ ZALEGŁY:
| WATRA | - BARCICZANKA | 2020-04-15 | 16.30 |
|
Kolejka 20 w dniach 28/29 marca 2020
| BARCICZANKA | - DRWINIA | 2020-03-28 | 15 |
| ||
| TARNOVIA | - POPRAD MUSZYNA | 2020-03-28 | 12 |
| ||
| UNIA TARNÓW | - BRUK – BET | 2020-03-28 | 15 |
| ||
| LIMANOVIA | - WIERCHY | 2020-03-29 | 16 |
| ||
| ORKAN | - WOLANIA | 2020-03-29 | 16 |
| ||
| SANDECJA | - LUBAŃ | 2020-03-29 | 11 |
| ||
| BKS BOCHNIA | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| GLINK | WATRA | 2020-03-28 | 15 |
| ||
| POPRAD RYTRO | - CAMPACK OKOCIMSKI | 2020-03-29 | 15 |
|
Kolejka 21 w dniach 4/5 kwietnia 2020
| POPRAD RYTRO | - BARCICZNKA | 2020-04-05 | 15 |
| ||
| CAMPACK OKOCIMSKI | - GLINIK | 2020-04-05 | 11 |
| ||
| WATRA | - BKS BOCHNIA | 2020-04-04 | 16 |
| ||
| Sandecja Nowy Sącz II | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| LUBAŃ | - ORKAN | 2020-04-05 | 16 |
| ||
| WOLANIA | - LIMANOVIA | 2020-04-05 | 15 |
| ||
| WIERCHY | - UNIA TARNÓW | 2020-04-05 | 15 |
| ||
| BRUK – BET | - TARNOVIA | 2020-04-04 | 11 |
| ||
| POPRAD MUSZYNA | - DRWINIA | 2020-04-04 | 11 |
|
Kolejka 22 w dniach 11 kwietnia 2020 ( WIELKA SOBOTA )
| BARCICZANKA | POPRAD MUSZYNA | 2020-04-11 | 13 |
| ||
| DRWINIA | - BRUK – BET | 2020-04-11 | 11 |
| ||
| TARNOVIA | - WIERCHY | 2020-04-11 | 16 |
| ||
| UNIA TARNÓW | - WOLANIA | 2020-04-11 | 16 |
| ||
| LIMANOVIA | LUBAŃ MANIOWY | 2020-04-11 | 12 |
| ||
| Orkan Szczyrzyc | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| SANDECJA | - WATRA | 2020-04-11 | 11 |
| ||
| BKS BOCHNIA | - OKOCIMSKI | 2020-04-11 | 15.30 |
| ||
| GLINIK | - POPRAD RYTRO | 2020-04-11 | 13 |
|
Kolejka 23 w dniach 18/19 kwietnia 2020
| GLINIK | - BARCICZANKA | 2020-04-18 | 16.30 |
| ||
| POPRAD RYTRO | - BKS BOCHNIA | 2020-04-19 | 15 |
| ||
| CAMPACK OKOCIMSKI | - SANDECJA | 2020-04-18 | 11 |
| ||
| WATRA | - ORKAN | 2020-04-19 | 15 |
| ||
| MKS Limanovia | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| LUBAŃ | - UNIA TARNÓW | 2020-04-19 | 16 |
| ||
| WOLANIA | - TARNOVIA | 2020-04-19 | 16 |
| ||
| WIERCHY | - DRWINIA | 2020-04-19 | 16 |
| ||
| BRUK – BET | - POPRAD MUSZYNA | 2020-04-19 | 11 |
|
Kolejka 24 w dniach 25/26 kwietnia 2020
| BARCICZANKA | - BRUK – BET | 2020-04-25 | 17 |
| ||
| POPRAD MUSZYNA | - WIERCHY | 2020-04-26 | 16 |
| ||
| DRWINIA | - WOLANIA | 2020-04-25 | 15 |
| ||
| TARNOVIA | - LUBAŃ | 2020-04-25 | 17 |
| ||
| Unia Tarnów | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| LIMANOVIA | - WATRA | 2020-04-25 | 17 |
| ||
| ORKAN | - CAMPACK OKOCIMSKI | 2020-04-25 | 17 |
| ||
| SANDECJA II | - POPRAD RYTRO | 2020-04-25 | 11 |
| ||
| BKS BOCHNIA | - GLINIK | 2020-04-256 | 15.30 |
|
Kolejka 25 w dniach 2/3 maja 2020
| BARCICZANKA | - BKS BOCHNIA | 2020-04-29 | 17 |
| ||
| GLINIK | - SANDECJA II | 2020-05-02 | 17 |
| ||
| POPRAD RYTRO | - ORKAN | 2020-05-03 | 16 |
| ||
| CAMPACK OKOCIMSKI | - LIMANOVIA | 2020-05-01 | 17 |
| ||
| WATRA | - UNIA TARNÓW | 2020-05-02 | 15 |
| ||
| TARNOVIA | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| LUBAŃ | - DRWINIA | 2020-05-01 | 17 |
| ||
| WOLANIA | - POPRAD MUSZYNA | 2020-05-01 | 17 |
| ||
| WIERCHY | - BRUK – BET | 2020-05-03 | 16 |
|
Kolejka 26 w dniach 9/10 maja 2020
| BARCICZANKA | - WIERCHY | 2020-05-09 | 17 |
| ||
| BRUK – BET | - WOLANIA | 2020-05-10 | 11 |
| ||
| POPRAD MUSZYNA | - LUBAŃ MANIOWY | 2020-05-09 | 11 |
| ||
| GKS Drwinia | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| TARNOVIA | - WATRA | 2020-05-09 | 17 |
| ||
| UNIA TARNÓW | - CAMPACK OKOCIMSKI | 2020-05-09 | 16 |
| ||
| LIMANOVIA | - POPRAD RYTRO | 2020-05-09 | 17 |
| ||
| ORKAN | - GLINIK | 2020-05-09 | 17 |
| ||
| SANDECJA | - BKS BOCHNIA | 2020-05-10 | 11 |
|
Kolejka 27 w dniach 11 maja 2020 ( środa )
| SANDECJA | - BARCICZANKA | 2020-05-11 | 16 |
| ||
| BKS BOCHNIA | - ORKAN | 2020-05-11 | 17.30 |
| ||
| GLINIK | - LIMANOVIA | 2020-05-11 | 17.30 |
| ||
| POPRAD RYTRO | - UNIA TARNÓW | 2020-05-11 | 16 |
| ||
| CAMPACK OKOCIMSKI | - TARNOVIA | 2020-05-11 | 17.30 |
| ||
| WATRA | - DRWINIA | 2020-06-17 | 18 |
| ||
| Poprad Muszyna | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| LUBAŃ | - BRUK – BET | 2020-05-11 | 17.30 |
| ||
| WOLANIA | - WIERCHY | 2020-05-11 | 17.30 |
|
Kolejka 28 w dniach 16/17 maja 2020
| BARCICZANKA | - WOLANIA | 2020-05-16 | 17 |
| ||
| WIERCHY | - LUBAŃ | 2020-05-17 | 17 |
| ||
| BRUK-BET Termalica Nieciecza II | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| POPRAD MUSZYNA | - WATRA | 2020-05-15 | 17.30 |
| ||
| DRWINIA | - COMACK OKOCIMSKI | 2020-05-16 | 15 |
| ||
| TARNOVIA | - POPRAD RYTRO | 2020-05-16 | 17 |
| ||
| UNIA TARNÓW | - GLINIK | 2020-05-16 | 11 |
| ||
| LIMANOVIA | - BKS BOCHNIA | 2020-05-17 | 17.30 |
| ||
| ORKAN | - SANDECJA II | 2020-05-16 | 17 |
|
Kolejka 29 w dniach 23/24 maja 2020
| ORKAN | BARCICZANKA | 2020-05-24 | 17 |
| ||
| SANDECJA II | - LIMANOVIA | 2020-05-24 | 11 |
| ||
| BKS BOCHNIA | - UNIA TARNÓW | 2020-05-23 | 15.30 |
| ||
| GLINIK | - TARNOVIA | 2020-05-23 | 17 |
| ||
| POPRAD RYTRO | - DRWINIA | 2020-05-24 | 16 |
| ||
| CAMPACK OKOCIMSKI | - POPRAD MUSZYNA | 2020-05-24 | 11 |
| ||
| WATRA | - BRUK – BET | 2020-05-23 | 17 |
| ||
| Wierchy Rabka | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| LUBAŃ | - WOLANIA | 2020-05-24 | 17 |
|
Kolejka 30 w dniach 30/31 maja 2020
| BARCICZANKA | - LUBAŃ | 2020-05-30 | 17 |
| ||
| Wolania Wola Rzędzińska | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| WIERCHY | - WATRA | 2020-05-30 | 16 |
| ||
| BRUK – BET | - CAMPACK OKOCIMSKI | 2020-05-31 | 11 |
| ||
| POPRAD MUSZYNA | - POPRAD RYTRO | 2020-05-29 | 17 |
| ||
| DRWINIA | - GLINIK | 2020-05-30 | 16 |
| ||
| TARNOVIA | - BKS BOCHNIA | 2020-05-30 | 17 |
| ||
| UNIA TARNÓW | - SANDECJA II | 2020-05-30 | 16 |
| ||
| LIMANOVIA | - ORKAN | 2020-05-31 | 17.30 |
|
Kolejka 31 w dniach 3 czerwca 2020 ( środa )
| LIMANOVIA | BARCICZANKA | 2020-06-03 | 18 |
| ||
| ORKAN | UNIA TARNÓW | 2020-06-03 | 18 |
| ||
| SANDECJA | TARNOVIA | 2020-06-03 | 16 |
| ||
| BKS BOCHNIA | DRWINIA | 2020-06-03 | 18 |
| ||
| GLINIK | POPRAD MUSZYNA | 2020-06-03 | 17.30 |
| ||
| POPRAD RYTRO | BRUK – BET | 2020-06-03 | 17 |
| ||
| CAMPACK OKOCIMSKI | WIERCHY | 2020-06-03 | 17.30 |
| ||
| WATRA | WOLANIA | 2020-06-03 | 18 |
| ||
| LUBAŃ MANIOWY | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
|
Kolejka 32 w dniach 6/7 czerwca 2020
| BARCICZANKA | - PAUZUJE W KOLEJCE | ____-__-__ |
| |||
| LUBAŃ MANIOWY | WATRA | 2020-06-07 | 17 |
| ||
| WOLANIA | CANPACK OKOCIMSKI | 2020-06-06 | 18 |
| ||
| WIERCHY | POPRAD RYTRO | 2020-06-06 | 11 |
| ||
| BRUK – BET | GLINIK | 2020-06-07 | 11 |
| ||
| POPRAD MUSZYNA | BKS BOCHNIA | 2020-06-06 | 16 |
| ||
| DRWINIA | SANDECJA II | 2020-06-06 | 16 |
| ||
| TARNOVIA | ORKAN | 2020-06-06 | 17 |
| ||
| UNIA TARNÓW | LIMANOVIA | 2020-06-06 | 17 |
|
Kolejka 33 w dniach 13/14 czerwca 2020
| UNIA TARNÓW | BARCICZANKA | 2020-06-13 | 17 |
| ||
| LIMANOVIA | TARNOVIA | 2020-06-14 | 17.30 |
| ||
| ORKAN | DRWINIA | 2020-06-14 | 17 |
| ||
| SANDECJA II | POPRAD MUSZYNA | 2020-06-13 | 11 |
| ||
| BKS BOCHNIA | BRUK – BET | 2020-06-13 | 15.30 |
| ||
| GLINIK | WIERCHY | 2020-06-13 | 17 |
| ||
| POPRAD RYTRO | WOLANIA | 2020-06-14 | 16 |
| ||
| CANPACK OKOCIMSKI | LUBAŃ MANIOWY | 2020-06-13 | 11 |
| ||
| WATRA | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
|
Kolejka 34 w dniach 20/21 czerwca 2020
| BARCICZANKA | WATRA | 2020-06-20 | 16 |
| ||
| CANPACK OKOCIMSKI | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
| |||
| LUBAŃ | POPRAD RYTRO | 2020-06-20 | 16 |
| ||
| WOLANIA | GLINIK | 2020-06-20 | 16 |
| ||
| WIERCHY | BKS BOCHNIA | 2020-06-20 | 16 |
| ||
| BRUK – BET | SANDECJA II | 2020-06-20 | 16 |
| ||
| POPRAD MUSZYNA | ORKAN | 2020-06-20 | 16 |
| ||
| DRWINIA | LIMANOVIA | 2020-06-20 | 16 |
| ||
| TARNOVIA | UNIA TARNÓW | 2020-06-20 | 16 |
|
Mecze barażowe o III ligę odbędą się w dniach 23 i 27 czerwca 2020 r.
| 1. | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 42-17 | 5 | 2 | 1 | 16-5 | 6 | 1 | 1 | 26-12 | |
| 2. | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 35-23 | 6 | 2 | 1 | 24-11 | 4 | 0 | 3 | 11-12 | |
| 3. | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 35-17 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 4 | 3 | 1 | 16-10 | |
| 4. | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 40-16 | 3 | 1 | 3 | 16-7 | 7 | 0 | 2 | 24-9 | |
| 5. | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 30-21 | 6 | 1 | 1 | 18-12 | 3 | 1 | 4 | 12-9 | |
| 6. | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 32-25 | 4 | 1 | 2 | 13-12 | 5 | 1 | 3 | 19-13 | |
| 7. | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 32-22 | 7 | 0 | 2 | 19-8 | 2 | 2 | 3 | 13-14 | |
| 8. | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 31-27 | 5 | 3 | 1 | 19-9 | 2 | 1 | 4 | 12-18 | |
| 9. | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23-20 | 3 | 1 | 4 | 12-12 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | |
| 10. | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 21-20 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | 4 | 0 | 5 | 12-13 | |
| 11. | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23-25 | 4 | 1 | 4 | 18-15 | 2 | 1 | 4 | 5-10 | |
| 12. | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 25-31 | 3 | 0 | 5 | 12-17 | 3 | 1 | 4 | 13-14 | |
| 13. | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 17-39 | 3 | 0 | 5 | 10-22 | 1 | 2 | 5 | 7-17 | |
| 14. | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 13-30 | 1 | 1 | 5 | 6-11 | 3 | 1 | 5 | 7-19 | |
| 15. | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 14-35 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | 2 | 1 | 5 | 7-14 | |
| 16. | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17-39 | 2 | 0 | 6 | 9-21 | 1 | 1 | 5 | 8-18 | |
| 17. | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13-36 | 1 | 1 | 5 | 6-13 | 1 | 1 | 6 | 7-23 |
Może Cię zaciekawić
Nie żyje Wiesław Pałka - działacz Limanovii zginął w wypadku
Wiesław Pałka, wieloletni członek zarządu MKS Limanovia, zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Starej Wsi. Miał 56 lat. InformacjÄ...
Czytaj więcejNowa pracownia w szpitalu. Pacjenci mogą ćwiczyć podczas leczenia
Pacjenci Oddziału Pulmonologicznego mogą korzystać z rehabilitacji w trakcie hospitalizacji. Na parterze budynku C wydzielono i przystosowano pomie...
Czytaj więcejOdeszli w ostatnich dniach…
24 października 2026 r. śp. Władysława Gurgul, 77 lat (Męcina) Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. ś...
Czytaj więcejPolicjanci w szkolnych ławkach
W czwartek (22 października) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odwiedzili Szkołę Podstawową w Dobre...
Czytaj więcejSport
Uczniowie z Mszany Dolnej mistrzami powiatu. Awans do finału wojewódzkiego
Gospodarze turnieju zgromadzili 15,5 punktu, wyraźnie wyprzedzając pozostałe zespoły. Drugie miejsce zajęła SP nr 2 w Mszanie Dolnej z dorobk...
Czytaj więcejDrużyna z Pasierbca dopadła Niedźwiedzia w pierwszej połowie
Wierchy już po 30 minutach prowadziły 3:0. Orkan po zmianie stron ambitnie dążył do zmiany niekorzystnego rezultatu, ale zdobył tylko jednego...
Czytaj więcejJodłownik dominował na Podhalu
ORKAN RABA WYŻNA – LKS JODŁOWNIK 0:3 (0:1) 0:1 S. Pazdan 34, 0:2 M. Piechówka 55, 0:3 Kasprzyk 82 (gol samobójczy). JODŁOWNIK: Kantor – ...
Czytaj więcejOsiem medali karateków z Limanowej! Podwójne złoto Jagody Sowy na międzynarodowym turnieju
W turnieju wystartowała dziewięcioosobowa reprezentacja limanowskiego klubu. Największy indywidualny sukces odniosła Jagoda Sowa, która dwukro...
Czytaj więcejPozostałe
Kowbojki opanowały kino
W piątek (23 października) w Kinie Klaps w Limanowej odbyła się kolejna odsłona cyklu Kino dla Pań. Tym razem organizatorzy przygotowali spotkan...
Czytaj więcej16 milionów do podziału. Mieszkańcy mają czas do piątku
Do piątku (30 października) trwa nabór projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na realizację zwycięskich pr...
Czytaj więcejChłodny przełom miesięcy i spadek temperatur do zera. Prognoza pogody dla Limanowej do pierwszych dni listopada
Przejaśnienia we wtorek i cieplejsza środa Poniedziałek (26 października): W nocy i w godzinach porannych utrzymają się opady deszczu (dobo...
Czytaj więcejRowery elektryczne, stacje napraw i aplikacja. Powiat z dofinansowaniem
Powiat limanowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Turystyka rowerowa Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”. Przedsięwzięcie ...
Czytaj więcej






Komentarze (0)