Drugoligowy terminarz na rundę rewanżową
II liga tenisa stołowego mężczyzn. W drugiej rundzie Płomień Limanowa zagra w grupie walczącej o awans, a Spektrum Karpol Słopnice w grupie walczącej o utrzymanie. Druga rund składa się z pięciu kolejek.
Terminarz spotkań II rundy:
| 2020-02-29 g. 11:00 | 12 | UKS TKKF MOSiR Dukla | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
| 2020-02-29 g. 13:00 | 12 | UKS Płomień Limanowa | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
| 2020-03-01 g. 16:00 | 12 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | KS Gorce Nowy Targ | -:- |
|
| 2020-02-29 g. 16:00 | 12 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
| 2020-03-15 g. 11:00 | 12 | KS Bronowianka Kraków | KS Spektrum Karpol Słopnice | -:- |
|
| 2020-02-29 g. 11:00 | 12 | UKS Zarabie Myślenice | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
| 2020-03-07 g. 11:00 | 13 | PKS Kolping III Jarosław | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
| 2020-03-08 g. 16:00 | 13 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | UKS TKKF MOSiR Dukla | -:- |
|
| 2020-03-07 g. 11:00 | 13 | KS Gorce Nowy Targ | UKS Płomień Limanowa | -:- |
|
| 2020-03-07 g. 11:00 | 13 | KS Bronowianka Kraków | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
| 2020-03-07 g. 16:00 | 13 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
| 2020-04-25 g. 16:00 | 13 | KS Spektrum Karpol Słopnice | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
| 2020-03-15 g. 16:00 | 14 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 11:00 | 14 | KS Gorce Nowy Targ | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 13:00 | 14 | UKS Płomień Limanowa | UKS TKKF MOSiR Dukla | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 16:00 | 14 | Witmar Podwawelski Kraków | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 12:00 | 14 | UKS Villa Verde II Olesno | KS Bronowianka Kraków | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 16:00 | 14 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | KS Spektrum Karpol Słopnice | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 11:00 | 15 | KS Gorce Nowy Targ | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 13:00 | 15 | UKS Płomień Limanowa | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 11:00 | 15 | UKS TKKF MOSiR Dukla | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 16:00 | 15 | Witmar Podwawelski Kraków | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 12:00 | 15 | KS Spektrum Karpol Słopnice | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 11:00 | 15 | KS Bronowianka Kraków | KU AZS Politechnika III Rzeszów | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 16:00 | 16 | KU AZS Politechnika II Rzeszów | UKS Płomień Limanowa | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 11:00 | 16 | UKS TKKF MOSiR Dukla | KS Gorce Nowy Targ | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 11:00 | 16 | PKS Kolping III Jarosław | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | 0:0 |
|
| 2020-05-09 g. 12:00 | 16 | KS Spektrum Karpol Słopnice | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 12:00 | 16 | UKS Villa Verde II Olesno | KU AZS Politechnika III Rzeszów | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 11:00 | 16 | UKS Zarabie Myślenice | KS Bronowianka Kraków | -:- |
|
Tabela ligowa - gr. awansująca
|
| Drużyna | M | Pkt |
|
| 1. | 11 | 20 | 77:33 | |
| 2. | 11 | 18 | 72:38 | |
| 3. | 11 | 18 | 79:31 | |
| 4. | 11 | 17 | 75:35 | |
| 5. | 11 | 14 | 63:47 | |
| 6. | 11 | 12 | 54:56 |
Tabela ligowa - gr. spadkowa
|
| Drużyna | M | Pkt |
|
| 1. | 11 | 10 | 56:54 | |
| 2. | 11 | 9 | 48:62 | |
| 3. | 11 | 6 | 40:70 | |
| 4. | 11 | 6 | 39:71 | |
| 5. | 11 | 2 | 31:79 | |
| 6. | 11 | 0 | 26:84 |
Może Cię zaciekawić
Dwie kolizje - sprawcy ukarani mandatami
W sobotę (24 października) o godzinie 10:40 na ulicy Tarnowskiej w Limanowej doszło do zderzenia dwóch samochodów. Kierujący Volkswagenem podcza...
Czytaj więcejNie żyje Wiesław Pałka - działacz Limanovii zginął w wypadku
Wiesław Pałka, wieloletni członek zarządu MKS Limanovia, zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Starej Wsi. Miał 56 lat. InformacjÄ...
Czytaj więcejNowa pracownia w szpitalu. Pacjenci mogą ćwiczyć podczas leczenia
Pacjenci Oddziału Pulmonologicznego mogą korzystać z rehabilitacji w trakcie hospitalizacji. Na parterze budynku C wydzielono i przystosowano pomie...
Czytaj więcejOdeszli w ostatnich dniach…
24 października 2026 r. śp. Władysława Gurgul, 77 lat (Męcina) Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. ś...
Czytaj więcejSport
100 karateków na macie. Przedstawiciele ARS Limanowa na zgrupowaniu.
ARS Limanowa – Joniec Team reprezentowali: Przemysław Juszczak (2 Dan), Mirosław Stochel (1 Dan), Magdalena Bugańska (4 Kyu) i Dominika Flore...
Czytaj więcejUczniowie z Mszany Dolnej mistrzami powiatu. Awans do finału wojewódzkiego
Gospodarze turnieju zgromadzili 15,5 punktu, wyraźnie wyprzedzając pozostałe zespoły. Drugie miejsce zajęła SP nr 2 w Mszanie Dolnej z dorobk...
Czytaj więcejDrużyna z Pasierbca dopadła Niedźwiedzia w pierwszej połowie
Wierchy już po 30 minutach prowadziły 3:0. Orkan po zmianie stron ambitnie dążył do zmiany niekorzystnego rezultatu, ale zdobył tylko jednego...
Czytaj więcejJodłownik dominował na Podhalu
ORKAN RABA WYŻNA – LKS JODŁOWNIK 0:3 (0:1) 0:1 S. Pazdan 34, 0:2 M. Piechówka 55, 0:3 Kasprzyk 82 (gol samobójczy). JODŁOWNIK: Kantor – ...
Czytaj więcejPozostałe
Policjanci w szkolnych ławkach
W czwartek (22 października) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odwiedzili Szkołę Podstawową w Dobre...
Czytaj więcejKowbojki opanowały kino
W piątek (23 października) w Kinie Klaps w Limanowej odbyła się kolejna odsłona cyklu Kino dla Pań. Tym razem organizatorzy przygotowali spotkan...
Czytaj więcej16 milionów do podziału. Mieszkańcy mają czas do piątku
Do piątku (30 października) trwa nabór projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na realizację zwycięskich pr...
Czytaj więcejChłodny przełom miesięcy i spadek temperatur do zera. Prognoza pogody dla Limanowej do pierwszych dni listopada
Przejaśnienia we wtorek i cieplejsza środa Poniedziałek (26 października): W nocy i w godzinach porannych utrzymają się opady deszczu (dobo...
Czytaj więcej






Komentarze (0)