AKS Ujanowice zdobył mistrzostwo LPPN
Mistrzem w halowej piłce nożnej Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej w kategorii juniorów młodszych została drużyna AKS Ujanowice.
W kategorii juniorów młodszych wystąpiło 12 zespołów i po rzutach karnych w finale AKS Ujanowice pokonał MKS Limanovię. Także rzuty karne rozstrzygnęły rywalizację o trzecie miejsce. Skuteczniejsi byli zawodnicy Gorców Kamienica, którzy pokonali KS Tymbark. Królem strzelców turnieju został Kamil Krzyżak (AKS Ujanowice), a najlepszym bramkarzem Paweł Czopek (KS Tymbark).
| poniedziałek - 30.12.2019 | ||||
| GRUPA 1 | ||||
|
| SOKÓŁ II SŁOPNICE | AKS UJANOWICE | 2:3 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | ZALESIANKA ZALESIE | 1:0 | |
|
| MKS LIMANOVIA I | KS TYMBARK | 0:0 | |
|
| SOKÓŁ II SŁOPNICE | DOBRZANKA DOBRA | 1:2 | |
|
| ZALESIANKA ZALESIE | MKS LIMANOVIA I | 1:1 | |
|
| AKS UJANOWICE | KS TYMBARK | 1:1 | |
|
| MKS LIMANOVIA I | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 1:2 | |
|
| KS TYMBARK | ZALESIANKA ZALESIE | 2:0 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | AKS UJANOWICE | 3:1 | |
|
| SOKÓŁ II SŁOPNICE | KS TYMBARK | 0:2 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | MKS LIMANOVIA I | 0:3 | |
|
| AKS UJANOWICE | ZALESIANKA ZALESIE | 3:1 | |
|
| KS TYMBARK | DOBRZANKA DOBRA | 1:0 | |
|
| ZALESIANKA ZALESIE | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 1:1 | |
|
| MKS LIMANOVIAI | AKS UJANOWICE | 0:2 | |
| TABELA – GRUPA 1 | ||||
| 1 | KS TYMBARK | 5 | 11 | 6:1 |
| 2 | AKS UJANOWICE | 5 | 10 | 10:7 |
| 3 | DOBRZANKA DOBRA | 5 | 9 | 6:6 |
| 4 | MKS LIMANOVIA | 5 | 5 | 5:5 |
| 5 | SOKÓŁ SŁOPNICE II | 5 | 4 | 6:9 |
| 6 | ZALESIANKA ZALESIE | 5 | 2 | 3:8 |
| poniedziałek - 30.12.2019 | ||||
| GRUPA 2 | ||||
|
| MKS LIMANOVIA II | STRADOMKA SKRZYDLNA | 2:1 | |
|
| MORDARKA | SOKÓŁ SŁOPNICE I | 1:3 | |
|
| GORCE KAMIENICA | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 3:0 | |
|
| MKS LIMANOVIA II | MORDARKA | 1:0 | |
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE I | GORCE KAMIENICA | 0:3 | |
|
| STRADOMKA SKRZYDLNA | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 2:3 | |
|
| GORCE KAMIENICA | MKS LIMANOVIA II | 0:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | SOKÓŁ SŁOPNICE I | 0:1 | |
|
| MORDARKA | STRADOMKA SKRZYDLNA | 2:1 | |
|
| MKS LIMANOVIA II | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 2:0 | |
|
| MORDARKA | GORCE KAMIENICA | 0:3 | |
|
| STRADOMKA SKRZYDLNA | SOKÓŁ SŁOPNICE I | 2:6 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | MORDARKA | 0:2 | |
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE I | MKS LIMANOVIA II | 0:1 | |
|
| GORCE KAMIENICA | STRADOMKA SKRZYDLNA | 10:2 | |
| TABELA – GRUPA 2 | ||||
| 1 | GORCE KAMIENICA | 5 | 13 | 19:2 |
| 2 | MKS LIMANOVIA II | 5 | 13 | 6:1 |
| 3 | SOKÓŁ SŁOPNICE I | 5 | 9 | 10:7 |
| 4 | MORDARKA | 5 | 6 | 3:8 |
| 5 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 5 | 3 | 3:10 |
| 6 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 5 | 0 | 8:22 |
| PÓŁFINAŁY | |||
|
| KS TYMBARK | MKS LIMANOVIA II | 0:0 k. 2:3 |
|
| GORCE KAMIENICA | AKS UJANOWICE | 2:2 k. 2:3 |
| MECZ O 3 MIEJSCE | |||
|
| KS TYMBARK | GORCE KAMIENICA | 0:0 k. 1:2 |
| MECZ FINAŁOWY | |||
|
| MKS LIMANOVIA II | AKS UJANOWICE | 1:1 k. 0:2 |
| WYNIKI KOŃCOWE | |
|
| |
| 1 | AKS UJANOWICE |
| 2 | MKS LIMANOVIA II |
| 3 | GORCE KAMIENICA |
| 4 | KS TYMBARK |
Może Cię zaciekawić
Nie żyje Wiesław Pałka - działacz Limanovii zginął w wypadku
Wiesław Pałka, wieloletni członek zarządu MKS Limanovia, zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Starej Wsi. Miał 56 lat. InformacjÄ...
Czytaj więcejNowa pracownia w szpitalu. Pacjenci mogą ćwiczyć podczas leczenia
Pacjenci Oddziału Pulmonologicznego mogą korzystać z rehabilitacji w trakcie hospitalizacji. Na parterze budynku C wydzielono i przystosowano pomie...
Czytaj więcejOdeszli w ostatnich dniach…
24 października 2026 r. śp. Władysława Gurgul, 77 lat (Męcina) Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. ś...
Czytaj więcejPolicjanci w szkolnych ławkach
W czwartek (22 października) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odwiedzili Szkołę Podstawową w Dobre...
Czytaj więcejSport
100 karateków na macie. Przedstawiciele ARS Limanowa na zgrupowaniu.
ARS Limanowa – Joniec Team reprezentowali: Przemysław Juszczak (2 Dan), Mirosław Stochel (1 Dan), Magdalena Bugańska (4 Kyu) i Dominika Flore...
Czytaj więcejUczniowie z Mszany Dolnej mistrzami powiatu. Awans do finału wojewódzkiego
Gospodarze turnieju zgromadzili 15,5 punktu, wyraźnie wyprzedzając pozostałe zespoły. Drugie miejsce zajęła SP nr 2 w Mszanie Dolnej z dorobk...
Czytaj więcejDrużyna z Pasierbca dopadła Niedźwiedzia w pierwszej połowie
Wierchy już po 30 minutach prowadziły 3:0. Orkan po zmianie stron ambitnie dążył do zmiany niekorzystnego rezultatu, ale zdobył tylko jednego...
Czytaj więcejJodłownik dominował na Podhalu
ORKAN RABA WYŻNA – LKS JODŁOWNIK 0:3 (0:1) 0:1 S. Pazdan 34, 0:2 M. Piechówka 55, 0:3 Kasprzyk 82 (gol samobójczy). JODŁOWNIK: Kantor – ...
Czytaj więcejPozostałe
Kowbojki opanowały kino
W piątek (23 października) w Kinie Klaps w Limanowej odbyła się kolejna odsłona cyklu Kino dla Pań. Tym razem organizatorzy przygotowali spotkan...
Czytaj więcej16 milionów do podziału. Mieszkańcy mają czas do piątku
Do piątku (30 października) trwa nabór projektów do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na realizację zwycięskich pr...
Czytaj więcejChłodny przełom miesięcy i spadek temperatur do zera. Prognoza pogody dla Limanowej do pierwszych dni listopada
Przejaśnienia we wtorek i cieplejsza środa Poniedziałek (26 października): W nocy i w godzinach porannych utrzymają się opady deszczu (dobo...
Czytaj więcejRowery elektryczne, stacje napraw i aplikacja. Powiat z dofinansowaniem
Powiat limanowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Turystyka rowerowa Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”. Przedsięwzięcie ...
Czytaj więcej






Komentarze (1)