Wyniki wyborów w gminach: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica
Wyniki wyborów w poszczególnych gminach powiatu limanowskiego: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica.
Wyniki głosowania w gminie Dobra
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 425 | 48,28% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 031 | 20,53% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 608 | 12,10% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 403 | 8,02% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 169 | 3,36% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 156 | 3,11% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 75 | 1,49% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 54 | 1,08% |
| JAKUBIAK Marek | 43 | 0,86% |
| SENYSZYN Joanna | 36 | 0,72% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 13 | 0,26% |
| MACIAK Maciej | 10 | 0,20% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
| Razem | 5 023 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gminie Jodłownik
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 338 | 52,87% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 909 | 20,56% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 445 | 10,06% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 331 | 7,49% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 131 | 2,96% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 100 | 2,26% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 51 | 1,15% |
| JAKUBIAK Marek | 35 | 0,79% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 29 | 0,66% |
| SENYSZYN Joanna | 24 | 0,54% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 21 | 0,47% |
| MACIAK Maciej | 6 | 0,14% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,05% |
| Razem | 4 422 | 100,00% |
Zobacz również:
Ciosy w klatkę piersiową i szyję. Prokuratura o wynikach sekcji zwłok
Koniec prac na drogach powiatowych
Wyniki głosowania w gminie Kamienica
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 699 | 55,58% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 600 | 19,63% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 261 | 8,54% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 238 | 7,79% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 81 | 2,65% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 76 | 2,49% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 40 | 1,31% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 27 | 0,88% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,39% |
| JAKUBIAK Marek | 11 | 0,36% |
| SENYSZYN Joanna | 8 | 0,26% |
| MACIAK Maciej | 4 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
| Razem | 3 057 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gminie Laskowa
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 842 | 60,73% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 937 | 20,02% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 311 | 6,65% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 270 | 5,77% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 93 | 1,99% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 81 | 1,73% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 44 | 0,94% |
| JAKUBIAK Marek | 35 | 0,75% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 27 | 0,58% |
| SENYSZYN Joanna | 18 | 0,38% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,34% |
| MACIAK Maciej | 3 | 0,06% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,06% |
| Razem | 4 680 | 100,00% |
Zobacz również:
Ciosy w klatkę piersiową i szyję. Prokuratura o wynikach sekcji zwłok
Koniec prac na drogach powiatowych
Wyniki głosowania w gminie Limanowa
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 7 414 | 53,39% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 861 | 20,60% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 251 | 9,01% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 112 | 8,01% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 416 | 3,00% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 330 | 2,38% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 172 | 1,24% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 110 | 0,79% |
| JAKUBIAK Marek | 86 | 0,62% |
| SENYSZYN Joanna | 56 | 0,40% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 54 | 0,39% |
| MACIAK Maciej | 16 | 0,12% |
| WOCH Marek Marian | 9 | 0,06% |
| Razem | 13 887 | 100,00% |
Zobacz również:
Ciosy w klatkę piersiową i szyję. Prokuratura o wynikach sekcji zwłok
Koniec prac na drogach powiatowych
Wyniki głosowania w gminie Łukowica
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 897 | 53,77% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 129 | 20,95% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 436 | 8,09% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 419 | 7,78% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 164 | 3,04% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 151 | 2,80% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 57 | 1,06% |
| JAKUBIAK Marek | 45 | 0,84% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 42 | 0,78% |
| SENYSZYN Joanna | 23 | 0,43% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,30% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,04% |
| Razem | 5 388 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gminie Łukowica
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 897 | 53,77% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 129 | 20,95% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 436 | 8,09% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 419 | 7,78% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 164 | 3,04% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 151 | 2,80% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 57 | 1,06% |
| JAKUBIAK Marek | 45 | 0,84% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 42 | 0,78% |
| SENYSZYN Joanna | 23 | 0,43% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,30% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,04% |
| Razem | 5 388 | 100,00% |
Zobacz również:
Może Cię zaciekawić
„Chwile” uchwycone w akwareli
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej organizuje wernisaż wystawy malarstwa Leny Jach pod tytułem „Chwile”. Wydarzenie zaplanowano na czwarte...
Czytaj więcejPolicyjni wodniacy ruszają na małopolskie akweny
W związku ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym oraz rosnącą liczbą osób wypoczywających nad wodą, służby przypominają o konieczności za...
Czytaj więcejCiągnik przygniótł 57-latka na stromym zboczu - szczegóły wypadku
Jak już informowaliśmy, do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego doszło we wtorek (23 czerwca) kilkanaście minut po godzinie 21:00 w ...
Czytaj więcejNietrzeźwy kierowca autokaru miał zabrać młodzież na wycieczkę
W wtorek (23 czerwca) w godzinach porannych funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku udali się na miejsce zbió...
Czytaj więcejSport
Zawodniczki Limanovii na testach w Beniaminku Krosno
Wyjazd na testy do jednego z uznanych ośrodków szkolenia piłkarskiego w kraju stanowi kolejne wyróżnienie dla młodych piłkarek związanych z...
Czytaj więcejMłodzi piłkarze limanowskiej akademii z cennym doświadczeniem na międzynarodowym turnieju
Podczas zawodów młodzi piłkarze z Limanowej mieli okazję rywalizować z uznanymi akademiami i klubami z Polski oraz zagranicy. Wśród rywali z...
Czytaj więcejGłosujemy na piłkarskie orły
Plebiscyt od lat należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w regionalnym futbolu. Jego celem jest docenienie zawodników, trenerów i osób zw...
Czytaj więcejPlan sparingów czwartoligowej Limanovii
Sztab szkoleniowy postawił przede wszystkim na rywalizację z wymagającymi przeciwnikami z wyższych i równorzędnych klas rozgrywkowych. W plani...
Czytaj więcejPozostałe
Wahadło i ograniczenia prędkości na drodze powiatowej
Kierowcy podróżujący drogą powiatową DP1632K na odcinku między miejscowościami Zawadka i Podłopień muszą przygotować się na nadchodzące z...
Czytaj więcejZarząd Powiatu bez wotum zaufania - to w praktyce wniosek o jego odwołanie
Dzisiaj (24 czerwca) odbyła się sesja Rady Powiatu Limanowskiego, podczas której podsumowano działania samorządu za 2025 rok. Głosowania nad wot...
Czytaj więcejNocny pożar zabudowań - ewakuowano siedem osób i stado bydła
W środę (24 czerwca) o godzinie 3:16 służby ratunkowe zostały powiadomione o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Dobra. Na miejsce ski...
Czytaj więcejOd dziś wahadło na DW 968 - sprawdź utrudnienia drogowe
Od dziś zmienia się organizacja ruchu na ulicy Władysława Orkana, będącej ciągiem drogi wojewódzkiej nr 968. Pierwsze dwa etapy zaplanowanych ...
Czytaj więcej
Komentarze (4)
https://www.facebook.com/share/r/1A59aADMuA/