Wybory do sejmiku - głosy w okręgu i w powiecie limanowskim
Publikujemy pełne i oficjalne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu wyborczym nr 6 oraz w powiecie limanowskim.
Indywidualnie najwięcej głosów w powiecie limanowskim zdobył obecny radny sejmiku z Limanowej Grzegorz Biedroń - 22 691 głosów, co stanowiło aż 43,69% poparcia w skali powiatu. Justyna Łabuz (PiS) zdobyła 3 319 głosów, a Bronisław Dutka (PSL-PL2050) - 2 278. Teresa Woźniak (KO) otrzymała w powiecie 799 głosów, Piotr Szubryt (KO) natomiast 691. Kacper Fiłon (Lewica) zdobył poparcie 116 mieszkańców Limanowszczyzny.
Poparcie dla komitetów w powiecie limanowskim:
PiS - 34 411 głosów (66,26%);
Konfederacja - 4 100 głosów (7,89%);
Trzecia Droga - 5 560 głosów (10,71%);
Lewica - 843 głosy (1,62%);
Koalicja Obywatelska - 4 452 głosy (8,57%);
Bezpartyjni Samorządowcy - 1 255 głosów (2,42%);
Normalny Kraj - 449 głosów (0,86%);
OK Samorząd - 438 głosów (0,84%);
Błękitna Polska 428 głosów (0,82%).
Wyniki kandydatów z Limanowszczyzny:
Grzegorz Biedroń (PiS) - 42 694 głosy (19,84%);
Justyna Łabuz (PiS) - 5 093 głosy (2,37%);
Bronisław Dutka (PSL-PL2050) - 3 009 głosy (1,40%);
Piotr Szubryt (KO) - 1 870 głosów (0,87%);
Teresa Woźniak (KO) - 1 419 głosów (0,66%);
Kacper Fiłon (Lewica) - 282 głosy (0,13%).
Pełne wyniki w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego (powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz)
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEDROŃ Grzegorz Janusz | Limanowa | 61 | 42 694 | 19,84% | |
| 2 | WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa | Gorlice | 61 | 26 483 | 12,30% | |
| 3 | DUDA Jan Wiesław | Rdziostów | 63 | 27 998 | 13,01% | |
| 4 | PŁATEK Tomasz Stanisław | Gorlice | 64 | 7 654 | 3,56% | |
| 5 | MAZUR Rafał Zygmunt | Nowy Sącz | 56 | 4 292 | 1,99% | |
| 6 | LELITO Danuta | Piwniczna Zdrój | 60 | 4 885 | 2,27% | |
| 7 | PODMAŃSKI Wojciech | Podrzecze | 34 | 3 985 | 1,85% | |
| 8 | ŁABUZ Justyna Maria | Konina | 38 | 5 093 | 2,37% | |
| Razem | 123 084 | 57,19% | ||||
Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKOSZ-KUCZYŃSKI Gniewomir Gwidon | Kraków | 54 | popierany przez organizację: Stow. Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski | 6 739 | 3,13% |
| 2 | PIETRUCH Michał Dawid | Siołkowa | 32 | 4 940 | 2,30% | |
| 3 | JACEWICZ Marian Feliks | Nowy Sącz | 68 | 703 | 0,33% | |
| 4 | LACHNER Roksana Barbara | Barcice | 28 | 976 | 0,45% | |
| 5 | LORENC Andrzej Jan | Kraków | 75 | 755 | 0,35% | |
| 6 | WAWRZYNEK Anna Małgorzata | Krzywaczka | 46 | 744 | 0,35% | |
| 7 | SALAWA Sylwia Iwona | Koźmice Wielkie | 34 | 1 095 | 0,51% | |
| 8 | JASKÓŁKA Wojciech Piotr | Kraków | 37 | 1 466 | 0,68% | |
| Razem | 17 418 | 8,09% | ||||
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASOŃ Stanisław Wojciech | Moszczenica Niżna | 63 | 12 181 | 5,66% | |
| 2 | OLEŚ-KLUSKA Marzena Kinga | Piwniczna Zdrój | 34 | 7 063 | 3,28% | |
| 3 | DUTKA Bronisław | Pisarzowa | 66 | 3 009 | 1,40% | |
| 4 | BRUDZIŃSKI Grzegorz Stanisław | Wysowa-Zdrój | 65 | 623 | 0,29% | |
| 5 | STASZYŃSKA Monika Alicja | Bystra | 50 | 739 | 0,34% | |
| 6 | JUREK Piotr | Nowy Sącz | 34 | 626 | 0,29% | |
| 7 | TOBIASZ Józef | Gródek nad Dunajcem | 69 | 994 | 0,46% | |
| 8 | KALISZ-DZIKI Joanna Elżbieta | Strzeszyn | 41 | 704 | 0,33% | |
| Razem | 25 939 | 12,05% | ||||
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJOWSKA-FUGIEL Małgorzata Zofia | Gorlice | 50 | 1 574 | 0,73% | |
| 2 | MICHALAK Jerzy Franciszek | Biczyce Dolne | 80 | 271 | 0,13% | |
| 3 | MORAŃSKA Agnieszka | Łazy Biegonickie | 37 | 562 | 0,26% | |
| 4 | FIŁON Kacper Stanisław | Mszana Dolna | 28 | 282 | 0,13% | |
| 5 | LEGUTKO-NADOLSKA Małgorzata Teresa | Nowy Sącz | 37 | 356 | 0,17% | |
| 6 | KOLARSKI Maciej | Kraków | 34 | 213 | 0,10% | |
| 7 | RODAK Sylwia Katarzyna | Grybów | 41 | 342 | 0,16% | |
| 8 | KUKLA Robert Łukasz | Gorlice | 37 | 754 | 0,35% | |
| Razem | 4 354 | 2,02% | ||||
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOWIK Michał Andrzej | Nowy Sącz | 40 | 11 543 | 5,36% | |
| 2 | DIDUCH Michał Szczepan | Gorlice | 40 | 7 416 | 3,45% | |
| 3 | MAJKA Magdalena | Chełmiec | 50 | 6 185 | 2,87% | |
| 4 | WOŹNIAK Teresa Maria | Stara Wieś | 55 | 1 419 | 0,66% | |
| 5 | DUDA Bogusława Barbara | Biecz | 62 | 1 183 | 0,55% | |
| 6 | KLIMEK Tomasz Robert | Krynica Zdrój | 45 | 1 097 | 0,51% | |
| 7 | SZUBRYT Piotr | Limanowa | 31 | 1 870 | 0,87% | |
| 8 | ŻYTKOWICZ Barbara Aleksandra | Nowy Sącz | 49 | 1 884 | 0,88% | |
| Razem | 32 597 | 15,15% | ||||
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKARCZYK Adrian | Naszacowice | 22 | 2 056 | 0,96% | |
| 2 | SOBCZYK Anna Maria | Miechów | 32 | 1 013 | 0,47% | |
| 3 | KROCHMAL Tomasz Ryszard | Miechów | 61 | 269 | 0,12% | |
| 4 | DZIANKOWSKI Grzegorz Stanisław | Kraków | 48 | 169 | 0,08% | |
| 5 | TOKARCZYK Dominika Daria | Naszacowice | 18 | 1 132 | 0,53% | |
| Razem | 4 639 | 2,16% | ||||
Lista numer 7 - KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROTOWSKA Renata Krystyna | Kraków | 73 | 417 | 0,19% | |
| 2 | KOPF Irena | Kraków | 79 | 143 | 0,07% | |
| 3 | WRÓBEL Teresa | Zarzyce Małe | 61 | 582 | 0,27% | |
| 4 | TERESZCZYK Zbigniew Piotr | Kraków | 80 | 108 | 0,05% | |
| 5 | CHRISTIANI-GRABIEŃSKI Zbigniew Andrzej | Kraków | 79 | 89 | 0,04% | |
| 6 | GRAMSZ Oskar Marek | Ochodza | 24 | 102 | 0,05% | |
| 7 | BATOR Wiesław Adam | Kraków | 71 | 176 | 0,08% | |
| Razem | 1 617 | 0,75% | ||||
Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁABY Marta | Żeleźnikowa Wielka | 45 | 1 482 | 0,69% | |
| 2 | DUTKA Grzegorz Sławomir | Ropica Polska | 48 | 513 | 0,24% | |
| 3 | ZYGMUNT Szczepan Alfred | Olszana | 50 | 235 | 0,11% | |
| 4 | IGIELSKA Natalia Klaudia | Stróże | 24 | 308 | 0,14% | |
| 5 | ZAREMBA-MIEJSKA Wanda Katarzyna | Nowy Sącz | 65 | 161 | 0,07% | |
| Razem | 2 699 | 1,25% | ||||
Lista numer 10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZADĘCKA Irena Maria | Nowy Sącz | 60 | 475 | 0,22% | |
| 2 | LUKSA Michał Sylwester | Barnowiec | 30 | 376 | 0,17% | |
| 3 | WITNIK Mateusz Kazimierz | Gołkowice Dolne | 27 | 206 | 0,10% | |
| 4 | SZCZEPANIAK Anna Katarzyna | Powroźnik | 48 | 287 | 0,13% | |
| 5 | KIEŁBASA Paweł Stanisław | Ptaszkowa | 38 | 515 | 0,24% | |
| 6 | JANICKA Jolanta Stanisława | Chełmiec | 59 | 119 | 0,06% | |
| 7 | SZOT Dorota Elżbieta | Iwkowa | 35 | 245 | 0,11% | |
| 8 | OGORZAŁEK Kazimierz | Mszalnica | 68 | 660 | 0,31% | |
| Razem | 2 883 | 1,34% | ||||
Może Cię zaciekawić
Jak przechowywać przyprawy w kuchni?
W czym najlepiej przechowywać przyprawy, aby zachowały aromat i świeżość? Odpowiednie opakowanie ma duże znaczenie dla zachowania smaku i zapa...
Czytaj więcejKilka godzin bez wody
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej poinformował o przerwie w dostawie wody. Wody nie będzie we wtorek (13 ...
Czytaj więcejZmarł Kazimierz Nowak, współzałożyciel OSP
W poniedziałek (12 października) w wieku 85 lat zmarł Kazimierz Nowak, wieloletni członek i jeden z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w ...
Czytaj więcejProkuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów po postrzeleniu 41-latka
W sprawie wszczęto śledztwo dotyczące czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak ustalili śledczy, fu...
Czytaj więcejSport
Trener Limanovii: „Zmiennicy pokazali, że można na nich liczyć”. Kolejny cios kadrowy.
- Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu na trudnym terenie – powiedział Mateusz Ryś, trener Limanovii. - Pierwsza połowa to nasza zdecydowana ...
Czytaj więcejEmocjonujący mecz Turbacza. Zdecydował gol w końcówce.
Goście objęli prowadzenie już w 7. minucie po golu Hanusiaka. Gospodarze odpowiedzieli trafieniem Wolańskiego, a chwilę później Michałczak ...
Czytaj więcejKlara Matras zwyciężyła w Olkuszu. Udany start zawodników z regionu
Klara Matras zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii, a Iga Matras ukończyła rywalizację na trzeciej pozycji. Dobre wyniki osiągnęli rów...
Czytaj więcejPięć goli w derbowym pojedynku. Harnaś pokonał LKS Jodłownik.
HARNAŚ TYMBARK – LKS JODŁOWNIK 3:2 (1:0) 1:0 Śliwa 19, 2:0 M. Kordeczka 53, 3:0 Kuziel 63, 3:1 M. Piechówka 69, 3:2 Juras 72. HARNAŚ...
Czytaj więcejPozostałe
Strażacy uczą, jak reagować na alarm w szkole
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej rozpoczęła cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad ewakuacji placówek oświa...
Czytaj więcejGrzybobranie na Mogielicy z interwencją GOPR
W niedzielę (11 października) na Mogielicy (1170 m n.p.m.) interweniowali ratownicy Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe...
Czytaj więcejStarosta i wójt spierają się w sieci
Działka w Łostówce, o której przekazanie gminie Mszana Dolna spierają się starosta limanowski i wójt gminy Starosta limanowski Mieczysław Ury...
Czytaj więcejBurmistrz dała dwie godziny na podpisy
Burmistrz miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz wyraziła zgodę na ustawienie na płycie rynku stolika, przy którym komitet referendalny będzie zbier...
Czytaj więcej






Komentarze (0)