Kandydaci w wyborach do Rady Gminy Mszana Dolna (LISTA)
Poznaj kandydatów do Rady Gminy Mszana Dolna startujących w nadchodzących wyborach samorządowych.
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr listy | Nr na liście |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNOWSKA Joanna Danuta | Olszówka | KWW AKTYWNI RAZEM | 40 | Rada Gminy Mszana Dolna | 14 | 16 | 16 |
| BUBIŁEK Halina Wiktoria | Kasina Wielka | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 68 | Rada Gminy Mszana Dolna | 3 | 14 | 14 |
| CHORĄGWICKI Jan | Łostówka | KWW CZAS NA ZMIANY | 64 | Rada Gminy Mszana Dolna | 10 | 13 | 13 |
| CHORĄGWICKI Marcin Franciszek | Łostówka | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 41 | Rada Gminy Mszana Dolna | 10 | 14 | 14 |
| DUDZIK Stanisław Marek | Kasinka Mała | KWW CZAS NA ZMIANY | 40 | Rada Gminy Mszana Dolna | 4 | 13 | 13 |
| DZIEDZINA Ewelina Iwona | Łostówka | KWW AKTYWNI RAZEM | 33 | Rada Gminy Mszana Dolna | 10 | 16 | 16 |
| FIGURA Michał Marek | Kasinka Mała | KWW AKTYWNI RAZEM | 30 | Rada Gminy Mszana Dolna | 5 | 16 | 16 |
| FILIPIAK Jan Józef | Łętowe | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 25 | Rada Gminy Mszana Dolna | 9 | 15 | 15 |
| FILIPIAK Katarzyna | Kasinka Mała | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 52 | Rada Gminy Mszana Dolna | 4 | 14 | 14 |
| FOKS Krystyna | Lubomierz | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 31 | Rada Gminy Mszana Dolna | 8 | 15 | 15 |
| GÓRALIK Monika Edyta | Olszówka | KWW CZAS NA ZMIANY | 32 | Rada Gminy Mszana Dolna | 13 | 13 | 13 |
| GRABIEC Franciszek Stanisław | Lubomierz | KWW CZAS NA ZMIANY | 47 | Rada Gminy Mszana Dolna | 7 | 13 | 13 |
| GRZĘDZIAK Adrian Jan | Mszana Górna | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 24 | Rada Gminy Mszana Dolna | 12 | 15 | 15 |
| JAKUBIAK Maria | Kasinka Mała | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 48 | Rada Gminy Mszana Dolna | 6 | 14 | 14 |
| JAROSZ Urszula Agnieszka | Lubomierz | KWW AKTYWNI RAZEM | 30 | Rada Gminy Mszana Dolna | 7 | 16 | 16 |
| KACICZAK Kinga Bogumiła | Olszówka | KWW AKTYWNI RAZEM | 34 | Rada Gminy Mszana Dolna | 13 | 16 | 16 |
| KALETA Piotr | Kasina Wielka | KWW AKTYWNI RAZEM | 27 | Rada Gminy Mszana Dolna | 3 | 16 | 16 |
| KALETA Tadeusz | Kasina Wielka | KWW AKTYWNI RAZEM | 47 | Rada Gminy Mszana Dolna | 2 | 16 | 16 |
| KANIA Aleksandra Danuta | Kasinka Mała | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 73 | Rada Gminy Mszana Dolna | 6 | 1 | 1 |
| KOŚCIELNIAK Dorota Angelika | Olszówka | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 27 | Rada Gminy Mszana Dolna | 14 | 15 | 15 |
| KOWAL Urszula Emilia | Mszana Górna | KWW AKTYWNI RAZEM | 35 | Rada Gminy Mszana Dolna | 11 | 16 | 16 |
| KUBOWICZ Rafał | Kasina Wielka | KWW AKTYWNI RAZEM | 50 | Rada Gminy Mszana Dolna | 1 | 16 | 16 |
| KUCZAJ Krzysztof | Mszana Górna | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 58 | Rada Gminy Mszana Dolna | 12 | 14 | 14 |
| KUCZAJ Łukasz | Kasinka Mała | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 31 | Rada Gminy Mszana Dolna | 6 | 15 | 15 |
| LACH Władysław | Raba Niżna | KWW CZAS NA ZMIANY | 52 | Rada Gminy Mszana Dolna | 15 | 13 | 13 |
| LUBERDA Jan | Mszana Górna | KWW CZAS NA ZMIANY | 60 | Rada Gminy Mszana Dolna | 11 | 13 | 13 |
| ŁABUZ Maria | Kasinka Mała | KWW CZAS NA ZMIANY | 59 | Rada Gminy Mszana Dolna | 5 | 13 | 13 |
| MAJDA Maria Anna | Mszana Górna | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 66 | Rada Gminy Mszana Dolna | 11 | 14 | 14 |
| MARDAUSZ Jolanta Maria | Olszówka | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 46 | Rada Gminy Mszana Dolna | 13 | 14 | 14 |
| MARSZALIK Joanna | Kasinka Mała | KWW AKTYWNI RAZEM | 38 | Rada Gminy Mszana Dolna | 6 | 16 | 16 |
| MYSZOGLĄD Damian | Łostówka | KWW AKTYWNI RAZEM | 37 | Rada Gminy Mszana Dolna | 12 | 16 | 16 |
| NAWARA Krzysztof | Kasinka Mała | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 44 | Rada Gminy Mszana Dolna | 5 | 14 | 14 |
| NIECKULA Józef Marian | Lubomierz | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 60 | Rada Gminy Mszana Dolna | 8 | 14 | 14 |
| NIEDOJAD Krzysztof | Łętowe | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 39 | Rada Gminy Mszana Dolna | 9 | 14 | 14 |
| NIEDOŚPIAŁ Wojciech | Kasinka Mała | KWW AKTYWNI RAZEM | 34 | Rada Gminy Mszana Dolna | 4 | 16 | 16 |
| NOWAKOWSKI Artur Dominik | Lubomierz | KWW CZAS NA ZMIANY | 29 | Rada Gminy Mszana Dolna | 8 | 13 | 13 |
| PERGÓŁ Sławomir Marek | Mszana Górna | KWW CZAS NA ZMIANY | 61 | Rada Gminy Mszana Dolna | 12 | 13 | 13 |
| PIEKARCZYK Wioleta Kinga | Raba Niżna | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 35 | Rada Gminy Mszana Dolna | 15 | 14 | 14 |
| POTACZEK Józef Henryk | Olszówka | KWW CZAS NA ZMIANY | 66 | Rada Gminy Mszana Dolna | 14 | 13 | 13 |
| POTACZEK Zbigniew Stanisław | Mszana Górna | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 47 | Rada Gminy Mszana Dolna | 11 | 15 | 15 |
| PYRZ Karol Jan | Kasinka Mała | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 30 | Rada Gminy Mszana Dolna | 5 | 15 | 15 |
| RATAJ Bartłomiej | Łostówka | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 22 | Rada Gminy Mszana Dolna | 10 | 15 | 15 |
| WĘGLARZ Michał Krzysztof | Łętowe | KWW AKTYWNI RAZEM | 43 | Rada Gminy Mszana Dolna | 9 | 16 | 16 |
| WIŚNIEWSKA-NAWARA Zofia Julia | Kasinka Mała | KWW CZAS NA ZMIANY | 68 | Rada Gminy Mszana Dolna | 6 | 13 | 13 |
| WIŚNIOWSKI Marcin Rafał | Kasina Wielka | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 41 | Rada Gminy Mszana Dolna | 2 | 14 | 14 |
| WOJCIARCZYK Jan Julian | Lubomierz | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 54 | Rada Gminy Mszana Dolna | 7 | 14 | 14 |
| WÓJCIAK Sławomir Grzegorz | Kasina Wielka | KWW CZAS NA ZMIANY | 45 | Rada Gminy Mszana Dolna | 3 | 13 | 13 |
| WÓJTOWICZ Agata Maria | Raba Niżna | KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE | 38 | Rada Gminy Mszana Dolna | 15 | 15 | 15 |
| ZASADNI Marian | Lubomierz | KWW AKTYWNI RAZEM | 55 | Rada Gminy Mszana Dolna | 8 | 16 | 16 |
| ZAWADZKA Agnieszka Maria | Raba Niżna | KWW AKTYWNI RAZEM | 43 | Rada Gminy Mszana Dolna | 15 | 16 | 16 |
| ZIEMIANIN Jan | Kasina Wielka | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 61 | Rada Gminy Mszana Dolna | 1 | 14 | 14 |
| ŻUREK Piotr | Olszówka | KWW BOLESŁAWA ŻABY | 48 | Rada Gminy Mszana Dolna | 14 | 14 | 14 |
Może Cię zaciekawić
Do 1800 zł na leki. Gmina przyjmuje wnioski od seniorów
Od 2 do 20 listopada 2026 roku mieszkańcy Gminy Mszana Dolna mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu osłonowego „Na zdrowie...
Czytaj więcejSłaźnicy pokażą swoje talenty poza festiwalową sceną
Uczestnicy Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza” zaprezentują się nie tylko na scenie. W ramach 52. edycji wydarzenia przygotowano wys...
Czytaj więcejEcho Gór zagrało na zakończenie sezonu (ZDJĘCIA)
W niedzielnym spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy regionu oraz goście spoza Beskidu Wyspowego i Gorców. Nabożeństwu towarzyszył występ Orkiestry...
Czytaj więcejFałszywy alarm o poważnym wypadku pieszego?
W poniedziałek (2 listopada) tuż przed godz. 19:00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem pieszego w rejonie Grus...
Czytaj więcejSport
Grzegorz Groń strzelił dla Wisły Kraków w centralnych rozgrywkach
W 13 kolejce Biała Gwiazda przegrała na wyjeździe z Widzewem Łódź 3:2. Po pierwszej połowie prowadzili goście po trafieniu zawodnika pochod...
Czytaj więcejLimanowska Klasa A: ostatnia kolejka jesiennej rundy. Słomka zdecydowanym liderem.
KLASA „A”, LIMANOWA: PŁOMIEŃ LIMANOWA – ORKAN SZCZYRZYC 3:6 (0:1) Sz. Koza 74,90, Dudek 90(+2) – Limanówka 8,84, Król 52,76, K....
Czytaj więcejHarnaś efektownie zakończył rundę. Tymbark liderem na półmetku.
Przyjezdni objęli prowadzenie w 30. minucie. Po akcji lewą stroną i interwencji bramkarza Wierchów do odbitej piłki dopadł Jakub Hybel i skie...
Czytaj więcejCLJ: Limanovia postawiła się liderowi, ale wróciła bez punktów
Spotkanie było wyrównane, a drużyna z Limanowej zaprezentowała dużą ambicję i zaangażowanie. Mimo dobrej postawy podopiecznym trenerów Mar...
Czytaj więcejPozostałe
Nie udało się uratować 57-latki W akcji śmigłowiec LPR
Dzisiaj (2 listopada) kilkanaście minut przed godziną 12:00 służby ratunkowe zostały wezwane do Jurkowa na terenie gminy Dobra, gdzie u kobi...
Czytaj więcejMężczyzna spadł z tarasu, trafił do szpitala
W sobotę (31 października) kilka minut po godzinie 18:00 strażacy zostali wezwani na ulicę Smrekową w Mszanie Dolnej. Z tarasu znajdującego...
Czytaj więcejWyjaśnienia miasta? Tak jak dworzec - legły w gruzach
Pod koniec maja informowaliśmy o planach modernizacji budynku na stacji kolejowej w Limanowej, który po zakończeniu przebudowy linii kolejowej miaÅ...
Czytaj więcejPrzejazd kolejowy zamknięty na tydzień
Od 3 listopada od godziny 8:00 do 10 listopada do godziny 15:00 wyłączony z ruchu zostanie przejazd kolejowy w Mordarce. Utrudnienia są związane z...
Czytaj więcej






Komentarze (0)