FIA-EHC Limanowa 2025: Christian Merli bezkonkurencyjny w drugim dniu – pełne wyniki po dwóch przejazdach
zobacz galerie zdjęć
190
Christian Merli nie pozostawił złudzeń rywalom podczas drugiego dnia zmagań w FIA European Hill Climb Championship w ramach Wyścigu Górskiego Przełęcz pod Ostrą 2025. Włoski kierowca za kierownicą Nova Proto NP01 uzyskał najlepszy czas i najwyższą średnią prędkość. Poniżej prezentujemy pełne wyniki zawodów po dwóch przejazdach.
| Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Christian MERLI | Nova Proto NP01 | 03:49,057 | 173 km/h |
| 2 | 1 | Joseba IRAOLA LANZAGORTA | Nova NP01 | 03:54,164 | 169 km/h |
| 3 | 3 | Kevin PETIT | Nova Proto NP01 | 03:54,462 | 169 km/h |
| 4 | 5 | Fausto BORMOLINI | Reynard K02 | 04:00,234 | 165 km/h |
| 5 | 12 | Grzegorz ROŻALSKI | Mitsubischi Lancer Evo 9 | 04:08,227 | 159 km/h |
| 6 | 10 | Ronnie BRATSCHI | Mitsubishi Lancer Evo VII RS | 04:10,601 | 158 km/h |
| 7 | 19 | Karol KRUPA | Skoda Fabia CT | 04:14,706 | 155 km/h |
| 8 | 11 | Reto MEISEL | Mercedes-Benz SLK 340 | 04:22,632 | 151 km/h |
| 9 | 16 | Sebastian STEC | Ford Fiesta | 04:23,083 | 150 km/h |
| 10 | 18 | Igor STEFANOVSKI | Ferrari 488 Challenge Evo | 04:23,915 | 150 km/h |
| 11 | 27 | O' PLAY | Mitsubishi Lancer Evo IX | 04:29,105 | 147 km/h |
| 12 | 14 | Domagoj PEREKOVIĆ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 04:29,408 | 147 km/h |
| 13 | 28 | Marek RYBNICEK | Skoda Fabia R5 | 04:33,509 | 145 km/h |
| 14 | 4 | Renzo Maria NAPIONE | Reynard 01L | 04:34,160 | 144 km/h |
| 15 | 7 | David DĚDEK | Norma M20FC | 04:34,787 | 144 km/h |
| 16 | 30 | Milovan VESNIC | Audi RS3 LMS | 04:36,739 | 143 km/h |
| 17 | 8 | Lukáš STUDENÝ | Ligier JS51 | 04:39,540 | 141 km/h |
| 18 | 41 | Matija JURISIC | Peugeot 308 1.6 TCR | 04:41,900 | 140 km/h |
| 19 | 6 | Karel BERGER | Osella PA21 JrB | 04:42,182 | 140 km/h |
| 20 | 43 | Norbert NAGY | BMW E46 Turbo | 04:51,221 | 136 km/h |
| 21 | 20 | Jiří THEIMER | Peugeot 306 Maxi | 04:51,369 | 136 km/h |
| 22 | 59 | Maciej HAWRO | Honda Integra | 04:52,230 | 135 km/h |
| 23 | 47 | Maciej SERAFIN | Seat Leon Supercopa | 04:54,246 | 134 km/h |
| 24 | 42 | Pavel SHENKOV | BMW E36 | 04:55,117 | 134 km/h |
| 25 | 34 | Wojciech BEJGEROWSKI | Mitsubishi Lancer | 05:00,514 | 132 km/h |
| 26 | 31 | Jiří OŠMERA | Cupra TCR | 05:11,856 | 127 km/h |
| 27 | 52 | Luis Antonio Penido LOPEZ | Renault Clio RS Cup Evo | 05:15,432 | 125 km/h |
| 28 | 55 | Lukáš MÜLLER | Škoda Octavia Cup 2 | 05:26,902 | 121 km/h |
| 29 | 53 | Jindrich PLUHAR | Nissan Sunny 2.0 GTI | 05:30,605 | 120 km/h |
| 30 | 54 | Kamil GRYGAR | Renault Clio | 05:35,841 | 118 km/h |
| 31 | 56 | Michal ŠPILKA | Škoda Octavia Cup | 05:53,557 | 112 km/h |
| 32 | 32 | Krzysztof CZAJA | Nissan Sunny N -14 | 06:02,506 | 109 km/h |
Może Cię zaciekawić
W samochodzie sprawcy znaleziono tłumik, w komputerze strony o Breiviku
- Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy. Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które do...
Czytaj więcejStylizacje z Adidas Gazelle. Z czym nosić kultowe sneakersy na co dzień?
Z czym najlepiej łączyć Adidas Gazelle? Stylizacje na różne okazje Adidas Gazelle najlepiej odnajdują się w codziennych lookach, w których sp...
Czytaj więcejNie żyje Kamil Rapacz. Miał zaledwie 26 lat
W sobotę (7 listopada) zmarł Kamil Rapacz, 26-letni mieszkaniec Wilczyc (osiedle Krawce) w gminie Dobra. Mężczyzna występował w programie „Gó...
Czytaj więcejNie żyje Dawid Sikoń
– Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Dawida Sikonia. Dawid był moim kolegą, a dawniej także sąsiadem z bloku nr 7 prz...
Czytaj więcejSport
Sławomir Jasica z Limanowej mistrzem Śląska
Jasica rozpoczął od 175 kg, następnie podniósł 180 kg, a w trzeciej próbie uzyskał 185 kg. Rezultat ten dał mu pierwsze miejsce w kategorii...
Czytaj więcejTrzy gole Limanovii. Skrót meczu z Pcimianką.
W pozostałych spotkaniach kolejki Beskid Andrychów pokonał Unię Tarnów 3:1, Poprad Muszyna wygrał z Watrą Białka Tatrzańska 2:1, a Błęki...
Czytaj więcejSukcesy młodych zawodników z Limanowszczyzny. Trzy miejsca na podium.
Najlepiej wśród zawodników UKS Płomień Limanowa spisał się Leon Golonka, który zajął drugie miejsce. W czołowej dziesiątce wojewódzkiej...
Czytaj więcejDunajec opanowany. Udany wyjazd limanowskiej drużyny.
Po bezbramkowej pierwszej połowie spotkanie rozstrzygnęło się tuż po przerwie. W 55. minucie prowadzenie Limanovii dał Bednarczyk, a dwie min...
Czytaj więcejPozostałe
Święto Niepodległości na Limanowszczyźnie. Program obchodów 11 listopada
Jutro 11 listopada - 108. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W powiecie limanowskim zaplanowano uroczystości z udziałem przeds...
Czytaj więcejKomendant po zamachu apeluje o czujność - także we własnych domach
Śledztwo dotyczące sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej. W czynnościach uczestniczą po...
Czytaj więcejZa blisko 800 tys. zł wymienią bariery na mostach i przepustach
W poniedziałek (9 listopada) Powiat Limanowski zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Inżynieryjnym BUDMOST z Laskowej na wymianę barier och...
Czytaj więcejDziś uroczysta sesja
Transmisja obrad na żywo od godziny 10:00 Porządek obrad: Otwarcie uroczystej sesji.Wręczenie odznaczenia miejskiego „Honorowego Obywatela Mi...
Czytaj więcej






Komentarze (1)