22°   dziś 20°   jutro
Sobota, 04 maja Monika, Florian, Władysław, Michał

Spektrum przed trudnym zadaniem

Opublikowano 15.12.2012 09:30:02 Zaktualizowano 04.09.2018 14:17:26 jaca
0 1949

Tenisiści pierwszoligowego Spektrum Karpol Słopnice po pierwszej rundzie zajmują przedostatnią w tabeli. Do drugiej ligi spadną dwie najsłabsze drużyny. Przed Spektrum bardzo trudna runda rewanżowa.

W następnym sezonie I liga (gr. południowa) liczyć będzie 10 zespołów, w obecnym jest 11. – Na pewno utrzymać się będzie bardzo ciężko – powiedział Maciej Urbański, wiceprezes Spektrum Karpol Słopnice. – Jesteśmy beniaminkiem i na pewno nie będziemy robili tragedii jeśli spadniemy. Zrobimy jednak wszystko aby się tak nie stało.

Runda rewanżowa rozpocznie się w połowie stycznia.
I LIGA (gr. południe):
1 AUKS PWSZ TREFL Zamość 10 20 10 0 0 79:21
2 LKS ODRA KGHM METRACO ROEBEN Miękinia 10 18 9 0 1 70:30
3 EDBAR SPA ORKANA Lublin 10 16 8 0 2 73:27
4 GMKS STRZELEC Frysztak 10 14 7 0 3 55:45
5 UKS WARTA Kostrzyn 10 12 6 0 4 51:49
6 TKS OPOKA Trzebinia 10 7 3 1 6 49:51
7 BISTS Bielsko-Biała 10 7 3 1 6 40:60
8 TBV SYGNAŁ Lublin 10 6 3 0 7 39:61
9 AZS PWSZ Nysa 10 6 3 0 7 39:61
10 KS SPEKTRUM KARPOL Słopnice 10 4 2 0 8 35:65
11 ZKS OSSM Drzonków 10 0 0 0 10 20:80
Rywalizacja w niższych ligach z udziałem drużyn z terenu naszego powiatu:
II LIGA:
1 ULKS „Lachowice” Lachowice 9 16 8 0 1 62:28 34 211:146
2 KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno I 9 15 7 1 1 57:33 24 210:147
3 KS „Gorce” Nowy Targ 8 14 6 2 0 61:19 42 206:94
4 KS „Pegaz” Łańcut 8 14 7 0 1 57:23 34 203:113
5 UKS „Villa Verde” Olesno 9 13 6 1 2 62:28 34 211:135
6 UKS „Polfin-Ogrodzenia.biz” Oświęcim 10 12 6 0 4 68:32 36 235:155
7 „Witmar-Podwawelski” Kraków 8 11 5 1 2 49:31 18 178:132
8 KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno II 9 9 3 3 3 49:41 8 187:166
9* PKS „Kolping” Jarosław II 10 8 4 0 6 43:57 -14 178:204
10* KS „Bronowianka” Kraków 11 8 3 2 6 54:56 -2 218:206
11* LKS „Jar” Kielnarowa 10 5 2 1 7 33:67 -34 148:232
12* MLKS „Nurt” Przemyśl 10 5 2 1 7 40:60 -20 165:221
13 UKS „Płomień” Limanowa 10 2 1 0 9 22:78 -56 114:252
14 UKS „Gryfek” Dębica 11 0 0 0 11 3:107 -104 61:322

III LIGA:

1 KS „Spektrum Karpol” Słopnice II 7 14 7 0 0 113:13 100 354:106
2 UKS „Gulon” Zakliczyn 7 13 6 1 0 102:24 78 332:129
3 KS „Start” Nowy Sącz 6 10 5 0 1 79:29 50 265:141
4 UKS „Villa Verde” Olesno II 7 9 4 1 2 74:52 22 269:216
5 UKS „Sokół” Żabno 6 8 3 2 1 55:53 2 205:207
6 LUKS Sufczyn 6 5 2 1 3 39:69 -30 158:240
7 UKS „Villa Verde” Olesno III 6 4 1 2 3 44:64 -20 188:237
8 SWAL „Tarasek” Grybów 6 4 2 0 4 36:72 -36 174:238
9 KS „Spektrum Karpol” Słopnice III 6 3 1 1 4 46:62 -16 189:229
10 UKS „Zielonka” Brzesko 4 2 1 0 3 15:57 -42 81:184
11 MKS „Radość” Gorlice 5 0 0 0 5 25:65 -40 118:221
12 KS „Talar Team” Szczawa 6 0 0 0 6 20:88 -68 96:281

IV LIGA - NOWY SĄCZ:

1 UKS „Płomień” Limanowa II 7 13 6 1 0 93:33 60
2 LKS „Bielanka” Bielanka 7 13 6 1 0 76:50 26
3 KS „Spektrum Karpol” Słopnice IV 6 12 6 0 0 75:33 42 261:144
4* SWAL „Tarasek” Grybów II 7 8 4 0 3 70:56 14 259:221
5* KS „Turbacz” Mszana Dolna 7 8 4 0 3 81:45 36 293:186
6 LKS „Dobrzanka” Dobra 7 6 3 0 4 55:71 -16 213:263
7 LUKS „Lipie” Lipie 7 4 2 0 5 52:74 -22 207:266
8 KS „Start” Nowy Sącz II 6 2 1 0 5 40:68 -28 166:234
9 LKS „Binarowa” Binarowa 8 2 1 0 7 47:97 -50 207:350
10 KS „Talar Team” Szczawa II 8 2 1 0 7 41:103 -62 189:347

V LIGA - NOWY SĄCZ:

1 UKS „Płomień” Limanowa III 6 12 6 (1) 0 0 98:10 88 302:63
2 TKKF „Poprad” Muszyna 6 10 5 0 1 74:34 40 250:134
3 UKS „Królewski Biecz” Biecz 6 10 5 0 1 68:40 28 241:166
4 UKS „Trójka” Limanowa 6 9 4 (1) 1 1 76:32 44 262:139
5 SWAL „Tarasek” Grybów III 6 6 3 0 3 (1) 45:63 -18 170:229
6 KS „Spektrum Karpol” Słopnice V 7 5 2 1 4 59:67 -8 221:252
7 KS „Start” Nowy Sącz III 7 4 2 0 5 56:70 -14 220:253
8 KTS „Strażak” Paszyn 6 0 0 0 6 (1) 21:87 -66 104:284
9 LKS „Binarowa” Binarowa II 6 0 0 0 6 7:101 -94 58:308

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Spektrum przed trudnym zadaniem"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in