Prognoza pogody dla Limanowej
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 09 czerwca 14:00 | 25.6oC | Opady: 0.1 mm | 1012.7 hPa | S, 2.6 m/s | |
| Wtorek 09 czerwca 20:00 | 17.6oC | Opady: 0.1 mm | 1014.8 hPa | W, 3.9 m/s | |
| Środa 10 czerwca 02:00 | 15.4oC | Opady: 0.0 mm | 1016.5 hPa | W, 2.3 m/s | |
| Środa 10 czerwca 08:00 | 15.4oC | Opady: 3.5 mm | 1016.5 hPa | N, 3.7 m/s | |
| Środa 10 czerwca 14:00 | 16.0oC | Opady: 2.2 mm | 1015.7 hPa | N, 3.7 m/s | |
| Środa 10 czerwca 20:00 | 13.9oC | Opady: 0.3 mm | 1015.4 hPa | N, 2.4 m/s | |
| Czwartek 11 czerwca 02:00 | 13.0oC | Opady: 0.1 mm | 1013.4 hPa | NW, 0.9 m/s | |
| Czwartek 11 czerwca 08:00 | 11.4oC | Opady: 0.1 mm | 1016.0 hPa | NW, 5.3 m/s | |
| Czwartek 11 czerwca 14:00 | 15.6oC | Opady: 0.0 mm | 1016.6 hPa | NW, 5.7 m/s | |
| Czwartek 11 czerwca 20:00 | 13.7oC | Opady: 0.0 mm | 1017.6 hPa | NW, 3.3 m/s | |
| Piątek 12 czerwca 02:00 | 10.0oC | Opady: 0.0 mm | 1020.4 hPa | W, 3.6 m/s | |
| Piątek 12 czerwca 08:00 | 11.4oC | Opady: 0.2 mm | 1022.1 hPa | W, 4.7 m/s | |
| Piątek 12 czerwca 14:00 | 16.2oC | Opady: 0.9 mm | 1020.6 hPa | NW, 4.6 m/s | |
| Piątek 12 czerwca 20:00 | 13.4oC | Opady: 0.2 mm | 1020.1 hPa | NW, 1.8 m/s | |
| Sobota 13 czerwca 02:00 | 11.6oC | Opady: 0.0 mm | 1018.7 hPa | SW, 2.3 m/s | |
| Sobota 13 czerwca 08:00 | 13.8oC | Opady: 0.9 mm | 1017.3 hPa | W, 4.7 m/s | |
| Sobota 13 czerwca 14:00 | 18.3oC | Opady: 0.9 mm | 1015.7 hPa | NW, 5.3 m/s | |
| Sobota 13 czerwca 20:00 | 14.8oC | Opady: 1.2 mm | 1016.4 hPa | W, 3.7 m/s | |
| Niedziela 14 czerwca 02:00 | 11.6oC | Opady: 0.0 mm | 1017.0 hPa | W, 3.0 m/s | |
| Niedziela 14 czerwca 08:00 | 11.4oC | Opady: 1.7 mm | 1017.0 hPa | NW, 5.0 m/s | |
| Niedziela 14 czerwca 14:00 | 14.3oC | Opady: 1.6 mm | 1017.0 hPa | NW, 6.5 m/s | |
| Niedziela 14 czerwca 20:00 | 12.3oC | Opady: 0.9 mm | 1017.9 hPa | NW, 4.4 m/s | |
| Poniedziałek 15 czerwca 02:00 | 10.1oC | Opady: 0.1 mm | 1018.3 hPa | W, 3.3 m/s | |
| Poniedziałek 15 czerwca 08:00 | 15.1oC | Opady: 0.0 mm | 1016.2 hPa | W, 4.1 m/s | |
| Poniedziałek 15 czerwca 14:00 | 22.4oC | Opady: 0.2 mm | 1013.8 hPa | W, 3.4 m/s | |
| Poniedziałek 15 czerwca 20:00 | 19.1oC | Opady: 0.0 mm | 1010.6 hPa | SW, 3.9 m/s | |
| Wtorek 16 czerwca 02:00 | 18.9oC | Opady: 0.0 mm | 1008.4 hPa | SW, 6.5 m/s | |
| Wtorek 16 czerwca 08:00 | 17.9oC | Opady: 0.7 mm | 1010.3 hPa | W, 4.8 m/s | |
| Wtorek 16 czerwca 14:00 | 21.4oC | Opady: 2.2 mm | 1010.9 hPa | NW, 5.3 m/s | |
| Wtorek 16 czerwca 20:00 | 18.1oC | Opady: 1.1 mm | 1012.8 hPa | W, 3.1 m/s | |
| Środa 17 czerwca 02:00 | 13.5oC | Opady: 0.0 mm | 1016.1 hPa | W, 2.4 m/s | |
| Środa 17 czerwca 08:00 | 16.0oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | W, 3.1 m/s | |
| Środa 17 czerwca 14:00 | 21.3oC | Opady: 0.0 mm | 1018.6 hPa | NW, 3.8 m/s | |
| Środa 17 czerwca 20:00 | 18.5oC | Opady: 0.0 mm | 1018.4 hPa | W, 1.6 m/s | |
| Czwartek 18 czerwca 02:00 | 14.1oC | Opady: 0.0 mm | 1018.3 hPa | SW, 1.7 m/s | |
| Czwartek 18 czerwca 08:00 | 23.2oC | Opady: 0.0 mm | 1018.2 hPa | SW, 1.2 m/s | |
| Czwartek 18 czerwca 14:00 | 28.6oC | Opady: 0.0 mm | 1016.9 hPa | W, 1.2 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły